Trattore Stradale standard Gasolio Cabina media SPAGNA noleggio usati
173 annunci di Trattore Stradale standard Gasolio Cabina media SPAGNA noleggio usati
Trattore Stradale DAF XG 480 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-162 |
| Rif. sito web: | 11578697 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XG |
| Modello | 480 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XG |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 549 784 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XG |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XG 480 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-161 |
| Rif. sito web: | 11578696 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XG |
| Modello | 480 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XG |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 578 619 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XG |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XG 480 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-160 |
| Rif. sito web: | 11578695 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XG |
| Modello | 480 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XG |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 630 015 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XG |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XG 480 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-159 |
| Rif. sito web: | 11578694 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XG |
| Modello | 480 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XG |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 585 781 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XG |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XG 480 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-157 |
| Rif. sito web: | 11578693 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XG |
| Modello | 480 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XG |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 575 464 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XG |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XF 510 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-156 |
| Rif. sito web: | 11578692 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XF |
| Modello | 510 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2015 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XF |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 1 417 225 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2015 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 510 CV |
Informazioni cabina XF |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XF 510 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-155 |
| Rif. sito web: | 11578691 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XF |
| Modello | 510 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2015 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XF |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 1 400 501 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2015 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 510 CV |
Informazioni cabina XF |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale Mercedes Actros 1851 LS
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-154 |
| Rif. sito web: | 11578690 |
| Tipo | Standard |
| Marca | Mercedes |
| Gamma (marca : Mercedes) | Actros |
| Modello | 1851 LS |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/09/2024 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 353 218 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/09/2024 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 510 CV |
Informazioni cabina Actros |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XF 530 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-150 |
| Rif. sito web: | 11578688 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XF |
| Modello | 530 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2019 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XF |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 882 701 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 530 CV |
Informazioni cabina XF |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale Volvo FH 500
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-149 |
| Rif. sito web: | 11578687 |
| Tipo | Standard |
| Marca | Volvo |
| Gamma (marca : Volvo) | FH |
| Modello | 500 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2019 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Volvo 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche Volvo FH |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 794 036 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Volvo Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 500 CV |
Informazioni cabina FH |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XG 480 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-129 |
| Rif. sito web: | 11578686 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XG |
| Modello | 480 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XG |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 618 382 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XG |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale Scania S 540
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-128 |
| Rif. sito web: | 11578685 |
| Tipo | Standard |
| Marca | Scania |
| Gamma (marca : Scania) | S |
| Modello | 540 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2022 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Scania 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche Scania S |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 905 833 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 540 CV |
Informazioni cabina S |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale Volvo FH 500
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-114 |
| Rif. sito web: | 11578684 |
| Tipo | Standard |
| Marca | Volvo |
| Gamma (marca : Volvo) | FH |
| Modello | 500 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Volvo 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche Volvo FH |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 361 756 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 500 CV |
Informazioni cabina FH |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XG 480 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-111 |
| Rif. sito web: | 11578683 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XG |
| Modello | 480 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XG |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 538 327 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XG |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XG 480 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-110 |
| Rif. sito web: | 11578682 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XG |
| Modello | 480 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XG |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 576 965 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XG |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XF 510 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-109 |
| Rif. sito web: | 11578681 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XF |
| Modello | 510 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2016 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XF |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 1 199 411 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 510 CV |
Informazioni cabina XF |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
Trattore Stradale DAF XF
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-108 |
| Rif. sito web: | 11578680 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XF |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/06/2022 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XF |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 532 483 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/06/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XF |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XF
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-107 |
| Rif. sito web: | 11578679 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XF |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/06/2022 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XF |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 612 554 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/06/2022 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XF |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XG 480 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-099 |
| Rif. sito web: | 11578678 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XG |
| Modello | 480 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XG |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 537 512 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XG |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XG 480 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-098 |
| Rif. sito web: | 11578677 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XG |
| Modello | 480 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XG |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 599 882 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/02/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
Informazioni cabina XG |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Trattore Stradale DAF XF 510 FT
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-097 |
| Rif. sito web: | 11578676 |
| Tipo | Standard |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | XF |
| Modello | 510 FT |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/03/2015 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | DAF 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche DAF XF |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 1 278 173 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/03/2015 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 510 CV |
Informazioni cabina XF |
|
|---|---|
| Cuccetta | 2 cuccette |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |