Camion scarrabili Jimeca FRANCIA usati
21 annunci di autocarri scarrabili Jimeca FRANCIA usati

Camion scarrabile Renault Gamme D 12.210
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10074272 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Gamme D |
Modello | 12.210 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 19/02/2016 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Gamme D |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 276 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
Capacità del serbatoio AdBlue | 32 L |
Crit'Air | 2 |
Capacità del serbatoio | 130 L |
Informazioni supplementari Renault 12.210 |
|
---|---|
Precisione cambio | Boîte de vitesses robotisée OPTITRONIC 6AS |
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 210 CV |
Cilindrata | 5100 cm3 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 245/70 R17,5 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 6.53 Tonnellate |
Tara | 5.46 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 11.99 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 15.49 Tonnellate |
Informazioni cabina Gamme D |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|

Camion scarrabile Renault Gamme K 440
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. cliente: | ED-883-MM |
Rif. sito web: | 10699527 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Gamme K |
Modello | 440 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 29/06/2016 |
Garanzia materiale | Sì |
Durata della garanzia | 3 mese |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Gamme K - Grue |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Renault 8x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 223 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 15.9 Tonnellate |
Tara | 16.1 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 32 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 44 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 5.60 metri |
Informazioni cabina Gamme K |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
|
---|---|
| |
Capacità di carico | 1.340 Kg |
Altezza di sollevamento | 12.6 metri |
Modello della gru | 211 EP-4 HIDUO |
Informazioni supplementari Renault 440 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Data dell'ultimo collaudo | 09/07/2025 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 440 CV |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 20 % |
Stato pneumatici posteriori | 20 % |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|

Camion scarrabile Renault Premium 310.19
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | CP-895-AC |
Rif. sito web: | 9558679 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Premium |
Modello | 310.19 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/12/2012 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Premium |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 298 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Renault 310.19 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Ultima visita Tachigrafo | 08/09/2023 |
Data dell'ultimo collaudo | 08/09/2023 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 310 CV |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 30 % |
Stato pneumatici posteriori | 30 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 315/70R22.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 315/70R22.5 |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 10.5 Tonnellate |
Tara | 8.5 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 22.5 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.9 metri |
Informazioni cabina Premium |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion scarrabile Renault Gamme D 13.250
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. cliente: | EW-092-ZH |
Rif. sito web: | 10503125 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Gamme D |
Modello | 13.250 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 27/04/2018 |
Garanzia materiale | Sì |
Durata della garanzia | 3 mese |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Gamme D |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 147 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informazioni supplementari Renault 13.250 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Ultima visita Tachigrafo | 17/04/2025 |
Data dell'ultimo collaudo | 17/04/2025 |
Scadenza collaudo | 17/04/2025 |
| |
Colore | Bianco |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 240 CV |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 20 % |
Stato pneumatici posteriori | 20 % |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 7 Tonnellate |
Tara | 6 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 13 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 16500 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.80 metri |
Informazioni cabina Gamme D |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion scarrabile Renault Midlum 270 DXI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. sito web: | 10740505 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Midlum |
Modello | 270 DXI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 21/04/2011 |
Garanzia materiale | Sì |
Durata della garanzia | 3 mese |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Midlum |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 200 836 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Renault 270 DXI |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 270 CV |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | Pneus AV KUMHO 305/70R22.5 Pneus AR KUMHO 305/70R22.5 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 10.7 Tonnellate |
Tara | 7.3 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 18 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 21.5 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.80 metri |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|

Camion scarrabile Isuzu nuovo P75
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. cliente: | 1 |
Rif. sito web: | 10500532 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Isuzu |
Gamma (marca : Isuzu) | P75 |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | -- |
Garanzia materiale | Sì |
Durata della garanzia | 24 mese |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Isuzu P75 |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Isuzu 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 10 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Isuzu Euro 6 |
Nome della garanzia | CONSTRUCTEUR |
Crit'Air | 2 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.36 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 7.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 11 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 190 CV |
Cilindrata | 5200 cm3 |
Marca del motore | ISUZU |
Informazioni cabina P75 |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Attrezzatura Camion Isuzu |
---|
|

Camion scarrabile Renault Midlum 220.12 DXI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 15.24 |
Rif. sito web: | 10339856 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Midlum |
Modello | 220.12 DXI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 10/12/2012 |
Paese | FRANCIA |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 6.49 Tonnellate |
Tara | 5.5 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 11.99 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 15.49 Tonnellate |
Informazioni cabina Midlum |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Caratteristiche Renault Midlum |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 241 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Informazioni supplementari Renault 220.12 DXI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.8 metri |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|

Camion scarrabile Mercedes Atego 1324 L
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 01.24 |
Rif. sito web: | 9826408 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Atego |
Modello | 1324 L |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 14/08/2013 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Mercedes Atego |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 245 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Mercedes 1324 L |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 240 CV |
Informazioni cabina Atego |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 7.8 Tonnellate |
Tara | 5.7 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 13.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 17 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.26 metri |
Attrezzatura Camion Mercedes |
---|
|

Camion scarrabile DAF LF45 45.180
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 10.23 |
Rif. sito web: | 10435519 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | LF45 |
Modello | 45.180 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 17/08/2012 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche DAF LF45 |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | DAF 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 193 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | DAF Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 6.59 Tonnellate |
Tara | 5.4 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 11.99 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 15.49 Tonnellate |
Informazioni cabina LF45 |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari DAF 45.180 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.2 metri |
Attrezzatura Camion DAF |
---|
|



Camion scarrabile Mercedes Atego 1218
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10010520 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Atego |
Modello | 1218 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 13/05/2009 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Mercedes Atego |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 482 128 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informazioni supplementari Mercedes 1218 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 180 CV |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 6.28 Tonnellate |
Tara | 5.72 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 12 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 15.49 Tonnellate |
Attrezzatura Camion Mercedes |
|
---|---|
|

Camion scarrabile DAF CF75 310
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. cliente: | CF-047-AV |
Rif. sito web: | 10004175 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | CF75 |
Modello | 310 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 11/05/2012 |
Garanzia materiale | Sì |
Durata della garanzia | 3 mese |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche DAF CF75 |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | DAF 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 255 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | DAF Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari DAF 310 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Ultima visita Tachigrafo | 21/06/2024 |
Data dell'ultimo collaudo | 21/06/2024 |
Scadenza collaudo | 21/06/2025 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 310 CV |
Cilindrata | 9200 cm3 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 20 % |
Stato pneumatici posteriori | 20 % |
Attrezzatura Camion DAF |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 10.6 Tonnellate |
Tara | 8.4 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 40 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 4.20 metri |
Larghezza | 2.55 metri |
Informazioni cabina CF75 |
|
---|---|
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion scarrabile DAF LF 280
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. cliente: | EF-881-BQ |
Rif. sito web: | 10703848 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | LF |
Modello | 280 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 08/09/2016 |
Garanzia materiale | Sì |
Durata della garanzia | 3 mese |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche DAF LF |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | DAF 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 151 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | DAF Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Crit'Air | 2 |
Informazioni supplementari DAF 280 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Ultima visita Tachigrafo | 11/07/2025 |
Data dell'ultimo collaudo | 11/07/2025 |
Scadenza collaudo | 11/07/2026 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 280 CV |
Informazioni cabina LF |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 11.5 Tonnellate |
Tara | 7.5 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 19 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 4.100 metri |
Attrezzatura Camion DAF |
---|
|

Camion scarrabile Renault Gamme D 14.210
Informazioni principali
|
|
---|---|
Garanzia materiale
|
|
Rif. cliente: | DE-449-DW |
Rif. sito web: | 10346989 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Gamme D |
Modello | 14.210 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 21/03/2014 |
Garanzia materiale | Sì |
Durata della garanzia | 3 mese |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Gamme D |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 207 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 8 Tonnellate |
Tara | 6 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 14 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 17.5 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.500 metri |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 14.210 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Ultima visita Tachigrafo | 24/01/2025 |
Data dell'ultimo collaudo | 24/01/2025 |
Scadenza collaudo | 21/01/2026 |
Colore | Bianco |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 210 CV |
Informazioni cabina Gamme D |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion scarrabile Renault Midlum 220.12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 20.24 |
Rif. sito web: | 10283102 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Midlum |
Modello | 220.12 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 03/04/2013 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Midlum |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 218 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Renault 220.12 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 220 CV |
Informazioni cabina Midlum |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 6.6 Tonnellate |
Tara | 5.4 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 12 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 15.49 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.25 metri |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|

Camion scarrabile Renault Midlum 220.12 DXI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 01.25 |
Rif. sito web: | 10503787 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Midlum |
Modello | 220.12 DXI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 11/02/2015 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Midlum |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 246 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Renault 220.12 DXI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.2 metri |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 6.59 Tonnellate |
Tara | 5.4 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 11.99 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 15.49 Tonnellate |
Informazioni cabina Midlum |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion scarrabile Mercedes Axor 1829 KN
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9986538 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Axor |
Modello | 1829 KN |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 20/12/2012 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Mercedes Axor |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 318 000 km |
Crit'Air | 3 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 5 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Informazioni supplementari Mercedes 1829 KN |
|
---|---|
Precisione cambio | BV 9 Vitesses |
Cambio | Cambio manuale |
Ultima visita Tachigrafo | 10/06/2024 |
Data dell'ultimo collaudo | 10/06/2024 |
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 290 CV |
Cilindrata | 6374 cm3 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 10 % |
Stato pneumatici posteriori | 10 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 13 R 22.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 13 R 22.5 |
Stato e dimensioni dei pneumatici | 13 R 22.5 |
Attrezzatura Camion Mercedes |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 10.86 Tonnellate |
Tara | 8.14 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 22.5 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.900 metri |
Larghezza | 2.55 metri |
Lunghezza | 6.70 metri |
Superficie | 17.09 m² |
Informazioni cabina Axor |
|
---|---|
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion scarrabile Renault Midlum 270.18 DXI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | V 0820 |
Rif. sito web: | 9564837 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Midlum |
Modello | 270.18 DXI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 20/04/2011 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Midlum |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 345 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Renault 270.18 DXI |
|
---|---|
Precisione cambio | Robotisée |
Cambio | Cambio automatico |
Ultima visita Tachigrafo | 12/09/2023 |
Data dell'ultimo collaudo | 12/09/2023 |
Scadenza collaudo | 11/09/2024 |
tipo collaudo | 44AHH1 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 270 CV |
Cilindrata | 7146 cm3 |
Informazioni cabina Midlum |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 10.64 Tonnellate |
Tara | 7.35 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 17.99 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.500 metri |
Larghezza | 2.500 metri |
Lunghezza | 6.200 metri |
Superficie | 15.55 m² |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|

Camion scarrabile Isuzu NQR 75
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | V 0922 |
Rif. sito web: | 9564704 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Isuzu |
Gamma (marca : Isuzu) | NQR |
Modello | 75 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 26/09/2007 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Isuzu NQR |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Isuzu 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 89 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Isuzu Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informazioni supplementari Isuzu 75 |
|
---|---|
Precisione cambio | 6 V |
Cambio | Cambio manuale |
Ultima visita Tachigrafo | 12/09/2023 |
Data dell'ultimo collaudo | 12/09/2023 |
Scadenza collaudo | 11/09/2024 |
tipo collaudo | R75C75A33L |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.300 metri |
Larghezza | 2.100 metri |
Lunghezza | 5.300 metri |
Superficie | 11.13 m² |
Informazioni cabina NQR |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Isuzu |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Cilindrata | 5193 cm3 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 30 % |
Stato pneumatici posteriori | 20 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 215/75R17.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 215/75R17.5 |
Stato e dimensioni dei pneumatici | 215/75R17.5 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 7.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 11 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion scarrabile Renault Gamme D 12.210
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | V 0423 |
Rif. sito web: | 9564694 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Jimeca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Gamme D |
Modello | 12.210 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 18/02/2016 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Gamme D |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 265 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
