Camion scarrabili Guima usati - Pagina 3
59 annunci di autocarri scarrabili Guima usati

Camion scarrabile MAN TGL 10.250
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10500524 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGL |
Modello | 10.250 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 31/03/2010 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche MAN TGL |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | MAN 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 209 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 250 CV |
Cilindrata | 6871 cm3 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 30 % |
Stato pneumatici posteriori | 40 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 235/75/17.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 235/75/17.5 |
Attrezzatura Camion MAN |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari MAN 10.250 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 3.3 metri |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Tara | 5.16 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 10 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 13.5 Tonnellate |

Camion scarrabile Renault Premium 340.19
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10716210 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Premium |
Modello | 340.19 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 16/05/1997 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Premium |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 1 000 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 340 CV |
Attrezzatura Camion Renault |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 340.19 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |

Camion scarrabile Volvo FH12 380
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | P73 |
Rif. sito web: | 10500919 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FH12 |
Modello | 380 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 14/05/1996 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Volvo FH12 |
|
---|---|
Assi | 6x4 |
Assi (Marca) | Volvo 6x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 536 838 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 1 |
Informazioni supplementari Volvo 380 |
|
---|---|
Precisione cambio | 12 RAPPORTS MECANIQUE |
Cambio | Cambio manuale |
| |
tipo collaudo | FH6438B43 |
Colore | Bianco |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 14.52 Tonnellate |
Tara | 11.48 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 44 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 4.30 metri |
Attrezzatura Camion Volvo |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Informazioni cabina FH12 |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Profonda |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 380 CV |
Cilindrata | 12000 cm3 |
Numero dei cilindri | 6 |
|
Pneumatici |
|
---|---|
Dimensione pneumatici anteriori | 315/80 R 22.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 315/80 R 22.5 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion scarrabile Iveco Stralis AS 260 S 48
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10641760 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Stralis |
Modello | AS 260 S 48 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 21/11/2005 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Stralis |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Iveco 6x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 474 581 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Iveco Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Informazioni cabina Stralis |
|
---|---|
Cuccetta | 2 cuccette |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 480 CV |
Marca del motore | Iveco |
Numero dei cilindri | 6 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 50 % |
Stato pneumatici posteriori | 5 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 315/80r22.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 315/80r22.5 |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Larghezza del cassone | 2.55 metri |
Lunghezza della cassa | 6.5 metri |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Iveco AS 260 S 48 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Data dell'ultimo collaudo | 26/12/2024 |
Scadenza collaudo | 25/12/2025 |
| |
Colore | Rosso |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 16 Tonnellate |
Tara | 10.64 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 42 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 5.30 metri |
Larghezza | 2.5 metri |
Lunghezza | 8.50 metri |
Superficie | 16 m² |
Attrezzatura Camion Iveco |
---|
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion scarrabile Renault D-Series 380.26 DTI 11
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10750163 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | D-Series |
Modello | 380.26 DTI 11 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 21/02/2017 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault D-Series |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Renault 6x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 219 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 15.9 Tonnellate |
Tara | 10.12 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 4.3 metri |
Attrezzatura Camion Renault |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 380.26 DTI 11 |
|
---|---|
Precisione cambio | Robotisée |
Cambio | Cambio automatico |
Colore | Bianco |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 340 CV |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | neufs |

Camion scarrabile Mercedes 2024
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10545940 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | 2024 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 28/06/1996 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Mercedes 2024 |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 412 024 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 1 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 10 Tonnellate |
Tara | 9 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 40 Tonnellate |
Attrezzatura Camion Mercedes |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Scadenza collaudo | 25/06/2025 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 240 CV |

Camion scarrabile Renault Midlum 180
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | EM-990-XY |
Rif. sito web: | 10703324 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Midlum |
Modello | 180 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 21/02/2003 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Midlum |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 244 380 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 3.22 Tonnellate |
Tara | 4.28 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 7.5 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 11 Tonnellate |
Attrezzatura Camion Renault |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 180 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 180 CV |

Camion scarrabile Renault Premium 370 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10477082 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Premium |
Modello | 370 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 27/09/2006 |
Paese | FRANCIA |
Informazioni supplementari Renault 370 DCI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 44 Tonnellate |
Caratteristiche Renault Premium |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Renault 6x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
| |
Chilometraggio | 558 670 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 370 CV |
Attrezzatura Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion scarrabile Volvo FM12 380
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10475016 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM12 |
Modello | 380 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 24/06/2003 |
Paese | FRANCIA |
Informazioni supplementari Volvo 380 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Camion Volvo |
|
---|---|
|
Caratteristiche Volvo FM12 |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Volvo 8x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 608 700 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 380 CV |
Cilindrata | 12100 cm3 |

Camion scarrabile Renault Kerax 370 DCI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10474996 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Kerax |
Modello | 370 DCI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 27/06/2005 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Kerax |
|
---|---|
Assi | 6x4 |
Assi (Marca) | Renault 6x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 532 895 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 370 CV |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 370 DCI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion scarrabile MAN TGA 26.360
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10474950 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGA |
Modello | 26.360 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 23/01/2004 |
Paese | FRANCIA |
Informazioni supplementari MAN 26.360 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Caratteristiche MAN TGA |
|
---|---|
Assi | 6x4 |
Assi (Marca) | MAN 6x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 641 100 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 360 CV |
Attrezzatura Camion MAN |
|
---|---|
|

Camion scarrabile Renault Premium 370 DXI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10474739 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Premium |
Modello | 370 DXI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 19/11/2003 |
Paese | FRANCIA |
Informazioni supplementari Renault 370 DXI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura Camion Renault |
|
---|---|
|
Caratteristiche Renault Premium |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Renault 6x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 600 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 370 CV |

Camion scarrabile Mercedes Atego 1828
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10562934 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Atego |
Modello | 1828 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 24/02/2003 |
Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 280 CV |
Caratteristiche Mercedes Atego |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 316 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 11 Tonnellate |
Tara | 8.1 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 22.5 Tonnellate |

Camion scarrabile Renault
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 7933729 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Renault |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 15/10/2003 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault |
|
---|---|
Chilometraggio | 192 700 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |

Camion scarrabile Renault Kerax 370
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 5616918 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Kerax |
Modello | 370 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 29/11/2002 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Kerax |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 650 700 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Informazioni supplementari Renault 370 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 370 CV |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 40 % |
Stato pneumatici posteriori | 80 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 13.22.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 13.22.5 |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 9.16 Tonnellate |
Tara | 9.84 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 40 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 4.90 metri |
Larghezza | 2.49 metri |
Lunghezza | 7.7 metri |
Superficie | 19.2 m² |
Informazioni cabina Kerax |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Larghezza del cassone | 2.50 metri |

Camion scarrabile MAN TG 360 A
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10121705 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TG |
Modello | 360 A |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 16/01/2003 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche MAN TG |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | MAN 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 617 680 km |
Crit'Air | 5 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 360 CV |
Informazioni supplementari MAN 360 A |
|
---|---|
Colore | Giallo |

Camion scarrabile Volvo FM 290
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9793984 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Guima |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM |
Modello | 290 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2000 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Volvo FM |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Volvo 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 519 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 2 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 290 CV |