Camion ribaltabili PORTOGALLO usati - Pagina 5
127 annunci di autocarri ribaltabili PORTOGALLO usati

Camion ribaltabile Volvo FMX 460
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 9252 |
Rif. sito web: | 9674449 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca (carrozzeria) | Marrel |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FMX |
Modello | 460 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 14/10/2015 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Volvo FMX |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Volvo 8x4 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 260 677 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 460 CV |
Cilindrata | 13000 cm3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso massimo autorizzato | 32 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Volvo 460 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
|
Informazioni cabina FMX |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Attrezzatura Camion Volvo |
---|
|

Camion ribaltabile Scania C 124C360
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 8411 |
Rif. sito web: | 3087207 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca | Scania |
Gamma (marca : Scania) | C |
Modello | 124C360 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 06/08/1998 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Scania C |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Scania 8x4 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 338 367 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Scania Euro 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 360 CV |
Cilindrata | 12000 cm3 |
Attrezzatura Camion Scania |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Scania 124C360 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso massimo autorizzato | 32 Tonnellate |

Camion benna edilizia Mercedes Arocs 3240
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 7428 |
Rif. sito web: | 10782319 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Benna edilizia |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Arocs |
Modello | 3240 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 26/03/2015 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Mercedes Arocs |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Mercedes 8x4 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 223 057 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 22 Tonnellate |
Tara | 14.58 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 36 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 32 Tonnellate |
Pneumatici |
|
---|---|
Dimensione pneumatici anteriori | 315/80R22,5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 315/80R22,5 |
Informazioni cabina Arocs |
|
---|---|
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Mercedes 3240 |
|
---|---|
| |
Cambio | Cambio automatico |
Colore | Bianco |
Tipo di porte | Porta idraulica |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 400 CV |
Cilindrata | 10677 cm3 |
Numero dei cilindri | 6 |
Marca del motore | MERCEDES-BENZ |
Gamma del motore | OM470 |
Dimensioni |
|
---|---|
Altezza | 3.73 metri |
Larghezza | 2.55 metri |
Lunghezza | 11.52 metri |
Superficie | 29376000 m² |
Attrezzatura Camion Mercedes |
---|
|

Camion ribaltabile Mercedes Arocs 3240
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 7427 |
Rif. sito web: | 10782261 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Arocs |
Modello | 3240 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 26/03/2015 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Mercedes Arocs |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Mercedes 8x4 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 258 373 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 31986 Tonnellate |
Tara | 14.58 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 32 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 44 Tonnellate |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 90 % |
Stato pneumatici posteriori | 90 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 315/80R22,5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 315/80R22,5 |
Attrezzatura Camion Mercedes |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Mercedes 3240 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 400 CV |
Cilindrata | 10677 cm3 |
Numero dei cilindri | 6 |
Marca del motore | MERCEDES-BENZ |
Gamma del motore | OM470 |
Informazioni cabina Arocs |
|
---|---|
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion ribaltabile trilaterale MAN TGL 12.250
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10285665 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca (carrozzeria) | Meiller |
Sotto carrozzeria | Trilaterale |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGL |
Modello | 12.250 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 26/08/2010 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche MAN TGL - Grua |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | MAN 4x2 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 504 500 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Gru ausiliaria |
|
---|---|
| |
Capacità di sollevamento all'estremità del braccio | 1010 Tonnellate |
Capacità di carico | 5580 Kg |
Altezza di sollevamento | 7 metri |
Raggio operativo | 7.6 metri |
Modello della gru | PK8502 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 250 CV |
Cilindrata | 6871 cm3 |
Informazioni cabina TGL |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Dimensioni |
|
---|---|
Volume | 5 m³ |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari MAN 12.250 |
|
---|---|
| |
Cambio | Cambio manuale |
Opzione carrozzeria ribaltabile |
---|
|
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 40 % |
Stato pneumatici posteriori | 40 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 245/70 R17.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 245/70 R17.5 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 12 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 12 Tonnellate |
Attrezzatura Camião MAN |
|
---|---|
|

Camion ribaltabile Volvo N7
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | L1344 |
Rif. sito web: | 10782372 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | N7 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 11/11/1980 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Volvo N7 - Grue |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Volvo 4x2 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Norme Euro | Volvo Euro 1 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Attrezzatura Camion Volvo |
|
---|---|
|

Camion benna edilizia Volvo FM12 340
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10442127 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Benna edilizia |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM12 |
Modello | 340 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 03/01/2001 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Volvo FM12 |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Volvo 8x4 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 891 025 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 340 CV |
Cilindrata | 12100 cm3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 32 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 32 Tonnellate |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Volvo 340 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Ultima visita Tachigrafo | 28/02/2025 |
Data dell'ultimo collaudo | 03/03/2025 |
Colore | Grigio scuro |
Informazioni cabina FM12 |
|
---|---|
Lunghezza della cabina | Corta |
Attrezzatura Camion Volvo |
|
---|---|
|

Camion ribaltabile trilaterale Volvo FMX 330
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 9377 |
Rif. sito web: | 10522334 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Trilaterale |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FMX |
Modello | 330 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 21/10/2016 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Volvo FMX |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Volvo 4x2 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 492 931 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 330 CV |
Cilindrata | 11000 cm3 |
Marca del motore | Volvo |
Gamma del motore | D11K |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 19 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Volvo 330 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Informazioni cabina FMX |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Attrezzatura Camion Volvo |
---|
|

Camion ribaltabile Mercedes Actros 2540
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 8727 |
Rif. sito web: | 4915355 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Actros |
Modello | 2540 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/03/1997 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Mercedes Actros - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 6x2 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 962 485 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 2 |
Informazioni supplementari Mercedes 2540 |
|
---|---|
Precisione cambio | EPS |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 400 CV |

Camion ribaltabile trilaterale Mercedes Actros 1831
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | L1306 |
Rif. sito web: | 10776341 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Trilaterale |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Actros |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 11/05/2001 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Mercedes Actros - Grue |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Norme Euro | Mercedes Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
|
---|---|
|

Camion ribaltabile DAF CF75 320
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 8891 |
Rif. sito web: | 5575249 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | CF75 |
Modello | 320 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 03/06/1999 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche DAF CF75 - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | DAF 6x2 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 258 758 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | DAF Euro 2 |
Informazioni supplementari DAF 320 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Informazioni cabina CF75 |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Attrezzatura Camion DAF |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 320 CV |
Cilindrata | 9200 cm3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso massimo autorizzato | 26 Tonnellate |

Camion ribaltabile bilaterale Volvo FM12 420
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1678155 |
Rif. sito web: | 10755434 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Bilaterale |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM12 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 16/07/2004 |
Paese | PORTOGALLO |

Camion ribaltabile bilaterale Volvo FM 440
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1678167 |
Rif. sito web: | 10755428 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Bilaterale |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 16/11/2007 |
Paese | PORTOGALLO |

Camion ribaltabile bilaterale Volvo FMX 450
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1678161 |
Rif. sito web: | 10755430 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Bilaterale |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FMX |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 16/03/2011 |
Paese | PORTOGALLO |

Camion ribaltabile bilaterale Volvo FM12 380
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1677403 |
Rif. sito web: | 10751714 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Bilaterale |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM12 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 08/03/2005 |
Paese | PORTOGALLO |

Camion ribaltabile trilaterale Volvo FMX 330
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10752763 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Trilaterale |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FMX |
Modello | 330 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 11/03/2011 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Volvo FMX |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Volvo 4x2 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 570 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 5 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Volvo 330 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
| |
Precisioni freno motore | Veb |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 330 CV |
Cilindrata | 10837 cm3 |
Numero dei cilindri | 6 |
Marca del motore | Volvo |
Informazioni cabina FMX |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria ribaltabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 10 Tonnellate |
Tara | 9 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 19 Tonnellate |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 100 % |
Stato pneumatici posteriori | 80 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 315/80 R.22,5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 315/80 R.22,5 |
Attrezzatura Camion Volvo |
---|
|

Camion ribaltabile Scania P 270
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10764972 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca | Scania |
Gamma (marca : Scania) | P |
Modello | 270 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 24/12/2008 |
Paese | PORTOGALLO |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina P |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Caratteristiche Scania P - Grue |
|
---|---|
Chilometraggio | 257 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Scania Euro 4 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 270 CV |
Informazioni supplementari Scania 270 |
|
---|---|
|

Camion ribaltabile MAN TGL 12.240
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10764974 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGL |
Modello | 12.240 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 26/11/2009 |
Paese | PORTOGALLO |
Gru ausiliaria |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 240 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Caratteristiche MAN TGL - Grue |
|
---|---|
Chilometraggio | 206 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 5 |
Informazioni supplementari MAN 12.240 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 12 Tonnellate |

Camion benna edilizia Volvo FMX 430
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10760541 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Benna edilizia |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FMX |
Modello | 430 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 20/06/2013 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Volvo FMX - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x4 |
Assi (Marca) | Volvo 6x4 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 666 494 km |
Marca assali | volvo |
Crit'Air | 3 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 5 |
Gru ausiliaria |
|
---|---|
| |
Capacità di sollevamento all'estremità del braccio | 1.8 Tonnellate |
Capacità di carico | 1800 Kg |
Altezza di sollevamento | 8.2 metri |
Raggio operativo | 8.2 metri |
Modello della gru | 166B-DUO |
Anno | 2003 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 430 CV |
Cilindrata | 12950 cm3 |
Numero dei cilindri | 6 |
Marca del motore | volvo |
Gamma del motore | D13 |
|
Attrezzatura Camion Volvo |
---|
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Volvo 430 |
|
---|---|
| |
Cambio | Cambio automatico |
Colore | Arancione |
Tipo di porte | porta placcata |
Informazioni cabina FMX |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Alta |
Lunghezza della cabina | Profonda |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 60 % |
Stato pneumatici posteriori | 50 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 385/65 r22.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 315/80 r22.5 |
Stato e dimensioni dei pneumatici | 1-385/65 r22.5 2-315/80 r22.5 3-315/80 r22.5 |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza cassa | 0.7 metri |
Larghezza del cassone | 2.45 metri |
Lunghezza della cassa | 5.50 metri |

Camion ribaltabile bilaterale Volvo FM13 400
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 9380 |
Rif. sito web: | 10531704 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Bilaterale |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM13 |
Modello | 400 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 21/03/2008 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Volvo FM13 |
|
---|---|
Assi | 6x4 |
Assi (Marca) | Volvo 6x4 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 445 707 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 400 CV |
Cilindrata | 13000 cm3 |
Marca del motore | Volvo |
Gamma del motore | D13 400 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 26 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Volvo 400 |
|
---|---|
| |
Cambio | Cambio manuale |
Informazioni cabina FM13 |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Attrezzatura Camion Volvo |
---|
|

Camion ribaltabile trilaterale Mercedes Axor 1828
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9810851 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Trilaterale |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Axor |
Modello | 1828 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2005 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Mercedes Axor |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 670 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 230 CV |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 18 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 18 Tonnellate |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Mercedes 1828 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 4.7 metri |
Attrezzatura Camion Mercedes |
|
---|---|
|