Camion Iveco Gasolio Campania usati - Pagina 2
96 annunci di autocarri Iveco Gasolio Campania usati: Napoli, Salerno, Torre del Greco, Caserta, Paupisi...
Camion Iveco Stralis AD 260 S 31 scarrabile usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1838 |
| Rif. sito web: | 11571305 |
| Carrozzeria | Scarrabile |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Stralis |
| Modello | AD 260 S 31 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2013 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 492 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2013 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 310 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.800 metri |
| Assi | 6x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 6x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Pneumatico | Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Camion Iveco Eurocargo 140 E 25 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1887 |
| Rif. sito web: | 11571221 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 140 E 25 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2016 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 14 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 320 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | 099 B-2 DUO |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 250 CV |
| Cilindrata | 5880 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.690 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Camion Iveco Eurocargo 120 E 28 telaio usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1755 |
| Rif. sito web: | 11571202 |
| Carrozzeria | Telaio |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 120 E 28 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2012 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 12 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 490 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2012 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 280 CV |
| Cilindrata | 5880 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.105 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Attrezzatura Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camion Iveco Eurocargo 80 E 19 telaio usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM2097 |
| Rif. sito web: | 11571197 |
| Carrozzeria | Telaio |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 80 E 19 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2018 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.105 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Caratteristiche Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 240 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2018 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 8 Tonnellate |
Camion Iveco S-WAY 480 scarrabile usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM2120 |
| Rif. sito web: | 11571190 |
| Carrozzeria | Scarrabile |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modello | 480 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2021 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 480 CV |
| Cilindrata | 11120 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 4.200 metri |
| Assi | 6x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 6x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Pneumatico | Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Informazioni supplementari Iveco 480 |
|---|
|
Caratteristiche Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 582 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2021 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Camion Iveco Eurocargo 120 E 21 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM2028 |
| Rif. sito web: | 11571183 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 120 E 21 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2016 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 12 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 280 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/10/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | DN7.7 S3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 210 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.105 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Camion Iveco Eurocargo 160 E 25 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1896 |
| Rif. sito web: | 10817643 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 160 E 25 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 15/09/2017 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 250 CV |
| Cilindrata | 6728 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.690 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Caratteristiche Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 240 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 15/09/2017 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | DN12.0 S4J2 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 16 Tonnellate |
Camion Iveco Eurocargo 120 E 25 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1924 |
| Rif. sito web: | 11272512 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 120 E 25 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 24/04/2014 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 12 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 216 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 24/04/2014 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | 077.2 HI-DUO |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 250 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.330 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Camion Iveco Stralis AD 260 S 31 trasporto macchinari usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1731 |
| Rif. sito web: | 10677558 |
| Carrozzeria | Trasporto macchinari |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Stralis |
| Modello | AD 260 S 31 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/07/2013 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 490 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/07/2013 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 310 CV |
| Cilindrata | 7790 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 4.500 metri |
| Assi | 6x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 6x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Camion Iveco Daily 50C15 cassone fisso usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1934 |
| Rif. sito web: | 11089055 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 50C15 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 29/01/2013 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 5 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 265 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 29/01/2013 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 150 CV |
| Cilindrata | 3000 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 4.350 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Camion Iveco Eurocargo 80 E 19 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1857 |
| Rif. sito web: | 10807399 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 80 E 19 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 08/09/2017 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 190 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.105 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Attrezzatura Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 127 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 08/09/2017 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | HC 60 A3J2 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 8 Tonnellate |
Camion Iveco Eurocargo 80 E 22 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM2072 |
| Rif. sito web: | 11537512 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 80 E 22 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 17/09/2010 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 220 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.105 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Caratteristiche Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 240 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 17/09/2010 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 8 Tonnellate |
Camion Iveco Eurocargo 80 E 19 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM2016 |
| Rif. sito web: | 11569382 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 80 E 19 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 30/09/2016 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 8 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 117 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 30/09/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | HC 60 A3J2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 190 CV |
| Cilindrata | 5880 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.105 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Camion Iveco Trakker 190 T 36 W ribaltabile usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1999 |
| Rif. sito web: | 11569371 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Trakker |
| Modello | 190 T 36 W |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 30/09/2012 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 18 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Trakker - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 290 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 30/09/2012 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | 111.2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 360 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.800 metri |
| Assi | 4x4 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x4 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Camion Iveco Eurocargo 160 E 25 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1895 |
| Rif. sito web: | 11569253 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 160 E 25 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 30/09/2017 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 16 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 490 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 30/09/2017 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | HC105 A4J2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 250 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.690 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Camion Iveco Eurocargo 120 E 28 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1764 |
| Rif. sito web: | 11057530 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 120 E 28 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 13/01/2012 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 12 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 1 km |
| Data della prima immatricolazione | 13/01/2012 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | 099.3 DUO |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 280 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.690 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Camion Iveco Eurocargo 160 E 28 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM2111 |
| Rif. sito web: | 11342814 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 160 E 28 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/06/2017 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 340 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/06/2017 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | HC105 A4J2 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 280 CV |
| Cilindrata | 6728 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Tipo di sospensione anteriore | Meccanico |
| Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Camion Iveco Eurocargo 120 E 19 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM2036 |
| Rif. sito web: | 11174114 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 120 E 19 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 12/03/2016 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 12 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 490 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 12/03/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.105 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Camion Iveco Eurocargo 140 E 25 telaio usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1907 |
| Rif. sito web: | 10735353 |
| Carrozzeria | Telaio |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 140 E 25 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 29/07/2010 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 14 Tonnellate |
Caratteristiche Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 1 km |
| Data della prima immatricolazione | 29/07/2010 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 250 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.105 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Attrezzatura Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camion Iveco Eurocargo 80 E 21 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM1903 |
| Rif. sito web: | 10846712 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 80 E 21 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 30/09/2016 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 210 CV |
| Cilindrata | 2300 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.105 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Attrezzatura Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 201 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 30/09/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | DN 6.0 S3J2 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 8 Tonnellate |
Camion Iveco Eurocargo 80 E 19 ribaltabile trilaterale usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | PM2019 |
| Rif. sito web: | 11089059 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Sotto carrozzeria | Trilaterale |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modello | 80 E 19 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 29/01/2017 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 190 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.105 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Iveco 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Caratteristiche Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 108 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 29/01/2017 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Attrezzatura Camion Iveco |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 8 Tonnellate |