Trattore Stradale standard MAN TGS Cabina media usati
8 annunci di Trattore Stradale standard MAN TGS Cabina media usati
Trattore Stradale MAN TGS 18.360
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 1675564 |
| Rif. sito web: | 10738897 |
| Tipo | Standard |
| Marca | MAN |
| Gamma (marca : MAN) | TGS |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 17/01/2018 |
| Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGS |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | MAN 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
| Chilometraggio | 581 893 km |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informazioni cabina TGS |
|
|---|---|
| Lunghezza della cabina | Media |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 0 Tonnellate |
Trattore Stradale MAN TGS 18.470
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 9930031 |
| Tipo | Standard |
| Marca | MAN |
| Gamma (marca : MAN) | TGS |
| Modello | 18.470 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 02/12/2021 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche MAN TGS |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | MAN 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Chilometraggio | 101 500 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacità del serbatoio | 500 L |
Informazioni supplementari MAN 18.470 |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
| |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 470 CV |
Attrezzatura Tracteur MAN |
|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria standard |
|---|
|
Informazioni cabina TGS |
|
|---|---|
| Cuccetta | 1 cuccetta |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato pneumatici anteriori | 50 % |
| Stato pneumatici posteriori | 50 % |
| Dimensione pneumatici anteriori | 13r22.5 |
| Dimensione pneumatici posteriori | 13r22.5 |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Trattore Stradale MAN TGS 18.440
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-25 |
| Rif. sito web: | 10804407 |
| Tipo | Standard |
| Marca | MAN |
| Gamma (marca : MAN) | TGS |
| Modello | 18.440 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/05/2015 |
| Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGS |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | MAN 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
| Chilometraggio | 720 701 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informazioni cabina TGS |
|
|---|---|
| Cuccetta | 1 cuccetta |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Tracteur MAN |
|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari MAN 18.440 |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 440 CV |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Trattore Stradale MAN TGS 18.440
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-25 |
| Rif. sito web: | 10803973 |
| Tipo | Standard |
| Marca | MAN |
| Gamma (marca : MAN) | TGS |
| Modello | 18.440 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/05/2015 |
| Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGS |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | MAN 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
| Chilometraggio | 720 701 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informazioni cabina TGS |
|
|---|---|
| Cuccetta | 1 cuccetta |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Tracteur MAN |
|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari MAN 18.440 |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 440 CV |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Trattore Stradale MAN TGS 18.510 HYDRODRIVE
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 1640573 |
| Rif. sito web: | 10499238 |
| Tipo | Standard |
| Marca | MAN |
| Gamma (marca : MAN) | TGS |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 15/07/2022 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche MAN TGS |
|
|---|---|
| Assi | 4x4 |
| Assi (Marca) | MAN 4x4 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Chilometraggio | 58 000 km |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
| |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 11.04 Tonnellate |
| Tara | 7.96 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 44 Tonnellate |
Attrezzatura Tracteur MAN |
|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria standard |
|---|
|
Informazioni cabina TGS |
|
|---|---|
| Cuccetta | 1 cuccetta |
| Lunghezza della cabina | Media |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 510 CV |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Trattore Stradale MAN TGS 18.440
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | TRACTO-X-25 |
| Rif. sito web: | 10776362 |
| Tipo | Standard |
| Marca | MAN |
| Gamma (marca : MAN) | TGS |
| Modello | 18.440 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/05/2015 |
| Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGS |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | MAN 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
| Chilometraggio | 720 701 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informazioni cabina TGS |
|
|---|---|
| Cuccetta | 1 cuccetta |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Tracteur MAN |
|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari MAN 18.440 |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 440 CV |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Trattore Stradale MAN TGS 18.460
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2100 |
| Rif. sito web: | 10445717 |
| Tipo | Standard |
| Marca | MAN |
| Gamma (marca : MAN) | TGS |
| Modello | 18.460 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/02/2025 |
| Paese | GERMANIA |
Caratteristiche MAN TGS |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | MAN 4x2 |
| Paese (gamma) | GERMANIA |
| Chilometraggio | 733 462 km |
| Marca assali | Außenplaneten |
| Crit'Air | 2 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
| Capacità del serbatoio | 400 L |
Informazioni supplementari MAN 18.460 |
|
|---|---|
| Precisione cambio | ZF Schaltgetriebe |
| Cambio | Cambio manuale |
| Scadenza collaudo | 31/05/2026 |
| Precisioni rallentatore idraulico | ZF Intarder |
| |
| Colore | Bianco |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 12.65 Tonnellate |
| Tara | 7.85 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 20.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 20.5 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Passo | 3.65 metri |
Attrezzatura Tracteur MAN |
|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
| |
Opzione carrozzeria standard |
|---|
|
Informazioni cabina TGS |
|
|---|---|
| Cuccetta | 1 cuccetta |
| Altezza cabina | Bassa |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 460 CV |
| Potenza motore | 338 kW |
| Cilindrata | 12419 cm3 |
| Numero dei cilindri | 6 |
| Numero di valvole | 4 |
| Marca del motore | MAN |
| |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato pneumatici anteriori | 30 % |
| Stato pneumatici posteriori | 95 % |
| Dimensione pneumatici anteriori | 385/65/22.5 |
| Dimensione pneumatici posteriori | 315/80/22.5 |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Trattore Stradale MAN TGS 18.460
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | Parc 108 |
| Rif. sito web: | 9445472 |
| Tipo | Standard |
| Marca | MAN |
| Gamma (marca : MAN) | TGS |
| Modello | 18.460 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 13/12/2017 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche MAN TGS |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 380 000 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informazioni supplementari MAN 18.460 |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
| |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori | 315/80R22.5 |
| Dimensione pneumatici posteriori | 315/80R22.5 |
Attrezzatura Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
| |
| |
Opzione carrozzeria standard |
|---|
|
Informazioni cabina TGS |
|
|---|---|
| Cuccetta | 1 cuccetta |
| Altezza cabina | Media |
| Lunghezza della cabina | Media |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|---|
|