Trattore Stradale bisarche Euro 5 usati
3 annunci di Trattore Stradale bisarche Euro 5 usati
Autoarticolato bisarca Volvo FM
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 8079000 |
| Carrozzeria | Bisarca |
| Marca | Volvo |
| Gamma (marca : Volvo) | FM |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/12/2011 |
| Paese | PORTOGALLO |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 500 CV |
| Cilindrata | 12777 cm3 |
Caratteristiche Volvo FM |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 1 366 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/12/2011 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Volvo Euro 5 |
| Capacità del serbatoio | 1300 L |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Autoarticolato bisarca Volvo FM13 460
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 8057547 |
| Carrozzeria | Bisarca |
| Marca | Volvo |
| Gamma (marca : Volvo) | FM13 |
| Modello | 460 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/07/2013 |
| Paese | PORTOGALLO |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
| |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Caratteristiche Volvo FM13 |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 1 245 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/07/2013 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Volvo Euro 5 |
| Capacità del serbatoio | 1400 L |
| Crit'Air | 3 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 460 CV |
Informazioni supplementari Volvo 460 |
|
|---|---|
|
Autoarticolato bisarca Renault Premium 450.19 DXI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 9437940 |
| Carrozzeria | Bisarca |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Premium |
| Modello | 450.19 DXI |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 02/10/2009 |
| Paese | PORTOGALLO |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 450.19 DXI |
|
|---|---|
|
Caratteristiche Renault Premium |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 1 187 535 km |
| Data della prima immatricolazione | 02/10/2009 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |