Trasmissione SG-6 S usati
262 annunci di trasmissione SG-6 S usati

Cambio Mercedes T2 2675 ACTROS AROCS EURO 6 MP4
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | a5332676 |
Rif. sito web: | 10204873 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | T2 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | ITALIA |

Cambio ZF Ecomat 6HP-592 C
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 49513 |
Rif. sito web: | 7248154 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | ZF |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | PAESI-BASSI |

Cambio ZF Ecomat 2 5HP 502C
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 497407 |
Rif. sito web: | 9782213 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | ZF |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | PAESI-BASSI |

Cambio ZF ECOSPLIT 16 S 181
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 49484 |
Rif. sito web: | 7248133 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | ZF |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | PAESI-BASSI |

Trasmissione asse Ginaf SISU S-191628 RATIO 4,11
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 25470 |
Rif. sito web: | 10328682 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Asse |
Marca | Ginaf |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2011 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche Ginaf SISU S-191628 RATIO 4,11 |
|
---|---|
Chilometraggio | 649 964 km |

Trasmissione asse Ginaf S-93727 2DE ACHTERAS RATIO 5,61
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 25442 |
Rif. sito web: | 10306905 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Asse |
Marca | Ginaf |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2000 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche Ginaf S-93727 2DE ACHTERAS RA... |
|
---|---|
Chilometraggio | 549 227 km |

Cambio DAF 1700 557 ZF ECOLITE 6S800 TO 6,58-0,78
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 25861 |
Rif. sito web: | 10701912 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | 1700 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche DAF 1700 |
|
---|---|
Chilometraggio | 681 728 km |

Trasmissione Ginaf VG-2700 X5450 S 10X8
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 22739 |
Rif. sito web: | 7868181 |
Tipo | Trasmissione |
Marca | Ginaf |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2009 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche Ginaf VG-2700 X5450 S 10X8 |
|
---|---|
Chilometraggio | 821 226 km |

Trasmissione asse Ginaf GESTUURDE LIFTAS X5450 S 10x8
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 22732 |
Rif. sito web: | 7864800 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Asse |
Marca | Ginaf |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2009 |
Paese | PAESI-BASSI |

Cambio DAF 85 ATI ZF ECOLITE S 6-85 RATIO 7,72-1,00 BUS (NEW)
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 22070 |
Rif. sito web: | 6993507 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | 85 ATI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | PAESI-BASSI |

Trasmissione asse Ginaf SISU S141106
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 25904 |
Rif. sito web: | 10701949 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Asse |
Marca | Ginaf |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2004 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche Ginaf SISU S141106 |
|
---|---|
Chilometraggio | 357 998 km |

Trasmissione asse Ginaf SISU S-191453 RATIO 4,11
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 25469 |
Rif. sito web: | 10328681 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Asse |
Marca | Ginaf |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2011 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche Ginaf SISU S-191453 RATIO 4,11 |
|
---|---|
Chilometraggio | 649 964 km |

Trasmissione asse Ginaf -SISU AANGEDREVEN VOORAS
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 26070 |
Rif. sito web: | 10784324 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Asse |
Marca | Ginaf |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | PAESI-BASSI |

Cambio Scania S K-Series (01.06-)
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 2070037 |
Rif. sito web: | 10799432 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | Scania |
Gamma (marca : Scania) | S |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2011 |
Paese | ESTONIA |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Numero OEM | 1896344, |
Caratteristiche Scania S |
|
---|---|
Chilometraggio | 830 150 km |

Cambio Scania S K-Series (01.06-)
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 2068338 |
Rif. sito web: | 10799332 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | Scania |
Gamma (marca : Scania) | S |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2011 |
Paese | ESTONIA |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Numero OEM | 1896344, |
Caratteristiche Scania S |
|
---|---|
Chilometraggio | 860 130 km |

Cambio Scania S K-Series (01.06-)
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 2070100 |
Rif. sito web: | 10799282 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | Scania |
Gamma (marca : Scania) | S |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2011 |
Paese | ESTONIA |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Numero OEM | 1896344, |
Caratteristiche Scania S |
|
---|---|
Chilometraggio | 1 164 510 km |

Cambio ZF 160 ECOLITE 6 S 0
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 497144 |
Rif. sito web: | 9446493 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | ZF |
Gamma (marca : ZF) | 160 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | PAESI-BASSI |

Cambio ZF 160 ECOLITE S 6 0 IT
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 49452 |
Rif. sito web: | 7248105 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | ZF |
Gamma (marca : ZF) | 160 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | PAESI-BASSI |

Cambio ZF ECOMID 8 S 180
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 49444 |
Rif. sito web: | 7248098 |
Tipo | Trasmissione |
Sotto carrozzeria | Cambio |
Marca | ZF |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | PAESI-BASSI |

Trasmissione Mercedes Différentiel Differentieel R300P-13.0/C22.5 pour camion
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | G1507-112021 |
Rif. sito web: | 10780620 |
Tipo | Trasmissione |
Marca | Mercedes |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche Mercedes Différentiel Differ... |
|
---|---|
Codice componente | A 000 350 43 03 |

Trasmissione Mercedes Différentiel Differentieel R325-6.2A/C17.5 pour camion
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | G1988-135826 |
Rif. sito web: | 10780878 |
Tipo | Trasmissione |
Marca | Mercedes |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | -- |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche Mercedes Différentiel Differ... |
|
---|---|
Codice componente | A 000 350 43 03 |