Semirimorchi frigo Schmitz Cargobull SKO Carrier 3 assi usati
5 annunci di semi frigo Schmitz Cargobull SKO Carrier 3 assi usati
Semirimorchio frigo Schmitz Cargobull nuovo SKO 24/L Doppelstock Vector 1550
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11489838 |
| Carrozzeria | Frigo |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gamma (marca : Schmitz Cargobull) | SKO |
| Stato | Nuovo |
| Anno | 2024 |
| Paese | GERMANIA |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 39 Tonnellate |
Caratteristiche Schmitz Cargobull SKO |
|
|---|---|
| Anno | 2024 |
| Assi | 3 assi |
| Paese (gamma) | GERMANIA |
Attrezzatura Semi remorque Schmitz Cargobull |
|
|---|---|
|
Semirimorchio frigo monotemperatura Schmitz Cargobull SKO Carrier 1550
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11545126 |
| Carrozzeria | Frigo |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Monotemperatura |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gamma (marca : Schmitz Cargobull) | SKO |
| Stato | Usato |
| Anno | 2019 |
| Data della prima immatricolazione | 12/10/2019 |
| Paese | SPAGNA |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 27 Tonnellate |
| Tara | 9 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 36 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 36 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Altezza | 4 metri |
| Larghezza | 2.6 metri |
| Lunghezza | 13.3 metri |
| Superficie | 34.5 m² |
| Volume | 87 m³ |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Larghezza del cassone | 2.6 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2.5 metri |
| Lunghezza della cassa | 13.3 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 13.3 metri |
Caratteristiche Schmitz Cargobull SKO |
|
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Data della prima immatricolazione | 12/10/2019 |
| Assi | 3 assi |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Attrezzatura Semi remorque Schmitz Cargobull |
|---|
|
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 7.6 metri |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Classe di gruppo di freddo | Gasolio |
Semirimorchio frigo monotemperatura Schmitz Cargobull SKO Carrier 1550
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11544717 |
| Carrozzeria | Frigo |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Monotemperatura |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gamma (marca : Schmitz Cargobull) | SKO |
| Stato | Usato |
| Anno | 2017 |
| Data della prima immatricolazione | 13/10/2017 |
| Paese | SPAGNA |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 27 Tonnellate |
| Tara | 9 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 36 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 36 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Altezza | 4 metri |
| Larghezza | 2.6 metri |
| Lunghezza | 14 metri |
| Superficie | 28 m² |
| Volume | 86 m³ |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Classe di gruppo di freddo | Gasolio |
Caratteristiche Schmitz Cargobull SKO |
|
|---|---|
| Anno | 2017 |
| Data della prima immatricolazione | 13/10/2017 |
| Assi | 3 assi |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Attrezzatura Semi remorque Schmitz Cargobull |
|---|
|
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 7.6 metri |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Dimensione pneumatici posteriori | 385/55/22.5 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Larghezza del cassone | 2.6 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2.5 metri |
| Lunghezza della cassa | 14 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 13.4 metri |
Semirimorchio frigo monotemperatura Schmitz Cargobull SKO
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | VO1705 |
| Rif. sito web: | 11486349 |
| Carrozzeria | Frigo |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Monotemperatura |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gamma (marca : Schmitz Cargobull) | SKO |
| Stato | Usato |
| Anno | 2013 |
| Data della prima immatricolazione | 17/12/2013 |
| Paese | FRANCIA |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 29.28 Tonnellate |
| Tara | 8.73 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 38 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 44 Tonnellate |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato pneumatici anteriori | 50 % |
| Stato pneumatici posteriori | 50 % |
| Dimensione pneumatici anteriori | 385/65R22.5 |
| Dimensione pneumatici posteriori | 385/65R22.5 |
Caratteristiche Schmitz Cargobull SKO |
|
|---|---|
| Anno | 2013 |
| Data della prima immatricolazione | 17/12/2013 |
| Assi | 3 assi |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Classe di freddo | Classe C |
| Colore | Bianco |
| Classe di gruppo di freddo | Gasolio |
| Data dell'ultimo collaudo | 01/04/2026 |
| Scadenza collaudo | 31/03/2027 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Tipo di sospensione anteriore | Pneumatico |
| Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Attrezzatura Semi remorque Schmitz Cargobull |
|
|---|---|
|
Semirimorchio frigo multitemperature Schmitz Cargobull SKO
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | VO1551 |
| Rif. sito web: | 6217013 |
| Carrozzeria | Frigo |
| Marca (carrozzeria) | Carrier |
| Sotto carrozzeria | Multitemperature |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gamma (marca : Schmitz Cargobull) | SKO |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 23/08/2012 |
| Paese | FRANCIA |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 30/06/2022 |
Attrezzatura Semi remorque Schmitz Cargobull |
|---|
|
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 38 Tonnellate |
Caratteristiche Schmitz Cargobull SKO |
|
|---|---|
| Data della prima immatricolazione | 23/08/2012 |
| Assi | 3 assi |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Classe di freddo | Classe C |
| Classe di gruppo di freddo | Gasolio |
| Scadenza collaudo | 06/06/2022 |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato pneumatici anteriori | 50 % |
| Stato pneumatici posteriori | 50 % |
| Dimensione pneumatici anteriori | 385/65 R22.5 |
| Dimensione pneumatici posteriori | 385/65 R22.5 |
Marchi principali di semirimorchio:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Kässbohrer, Fliegl, Benalu