Piattaforme aeree articolate telescopiche SPAGNA usate
4 annunci di piattaforme aeree articolate telescopiche SPAGNA usate
Articolata telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2887 |
| Rif. sito web: | 9998022 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Anno | 2021 |
| Data della prima immatricolazione | 02/02/2021 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 150 CV |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 12 metri |
| Chilometraggio | 126 000 km |
| Anno | 2021 |
| Data della prima immatricolazione | 02/02/2021 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Lunghezza della cassa | 3.10 metri |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | Dimensiones de los neumáticos 225/65r16 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.68 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Attrezzatura Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Articolata telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2986 |
| Rif. sito web: | 10964522 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Klubb |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 15/09/2020 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 130 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.7 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 63 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 15/09/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.5 Tonnellate |
| Tara | 3 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Articolata telescopica Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 2760 |
| Rif. sito web: | 9947622 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Anno | 2018 |
| Data della prima immatricolazione | 30/10/2018 |
| Paese | SPAGNA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | dimensiones de los neumáticos 225/65r16 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 3.68 metri |
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 189 000 km |
| Anno | 2018 |
| Data della prima immatricolazione | 30/10/2018 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 130 CV |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
Articolata telescopica Nissan Cabstar 35
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11514124 |
| Carrozzeria | Piattaforma aerea |
| Marca (carrozzeria) | Multitel |
| Sotto carrozzeria | Articolata telescopica |
| Marca | Nissan |
| Gamma (marca : Nissan) | Cabstar |
| Modello | 35 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2006 |
| Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Altezza di sollevamento | 16.5 metri |
| Chilometraggio | 100 833 km |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2006 |
| Guida | Volante a sinistra |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Nissan 4x2 |
| Paese (gamma) | SPAGNA |
Informazioni supplementari Nissan 35 |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 14 |
| Capacità di carico | 200 Kg |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |