13.887 annunci di vendite all’asta trovati in “Tutte le categorie” - Pagina 2

Mini escavatore JPC HT12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 9DBE8229 |
Rif. sito web: | 10801965 |
Tipo | Mini escavatore |
Marca | JPC |
Stato | Usato |
Anno | 2025 |
Paese | ITALIA |

Mini escavatore JPC HT12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | A2749190 |
Rif. sito web: | 10801964 |
Tipo | Mini escavatore |
Marca | JPC |
Stato | Usato |
Anno | 2025 |
Paese | ITALIA |

Camion frigo Iveco Daily
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | CED2B7A5 |
Rif. sito web: | 10801963 |
Carrozzeria | Frigo |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Daily |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2017 |
Paese | ITALIA |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
---|---|
Chilometraggio | 292 721 km |

Piattaforma automotrice a forbice Haulotte Optimum 8
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 31E0B55D |
Rif. sito web: | 10801962 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Sotto carrozzeria | A forbice |
Marca | Haulotte |
Gamma (marca : Haulotte) | Optimum 8 |
Stato | Usato |
Anno | 2009 |
Paese | ITALIA |

Camion ribaltabile Iveco Magirus 330 S/A Dump Truck
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 51C04815 |
Rif. sito web: | 10801961 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca | Iveco |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/1988 |
Paese | ITALIA |
Caratteristiche Iveco 330-30 |
|
---|---|
Chilometraggio | 517 966 km |

Mini escavatore JPC HT12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 57F2271E |
Rif. sito web: | 10801960 |
Tipo | Mini escavatore |
Marca | JPC |
Stato | Usato |
Anno | 2025 |
Paese | ITALIA |

Mini escavatore JPC HT12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | A98022C3 |
Rif. sito web: | 10801959 |
Tipo | Mini escavatore |
Marca | JPC |
Stato | Usato |
Anno | 2025 |
Paese | ITALIA |

Ricambio Qty of Boxes for Cereals
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | FA8669D9 |
Rif. sito web: | 10801956 |
Tipo | -- |
Marca | nc |
Stato | Usato |
Anno | -- |
Paese | ITALIA |

Mini escavatore JPC HT12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | EBDF9F0A |
Rif. sito web: | 10801955 |
Tipo | Mini escavatore |
Marca | JPC |
Stato | Usato |
Anno | 2024 |
Paese | ITALIA |

Mini escavatore JPC HT12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 221DEEDF |
Rif. sito web: | 10801954 |
Tipo | Mini escavatore |
Marca | JPC |
Stato | Usato |
Anno | 2025 |
Paese | ITALIA |

Mini escavatore JPC HT12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 454E1391 |
Rif. sito web: | 10801953 |
Tipo | Mini escavatore |
Marca | JPC |
Stato | Usato |
Anno | 2025 |
Paese | ITALIA |

Mini escavatore JPC HT12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 9B366A1F |
Rif. sito web: | 10801952 |
Tipo | Mini escavatore |
Marca | JPC |
Stato | Usato |
Anno | 2025 |
Paese | ITALIA |

Camion ribaltabile Iveco 172-24 4x2 S/A Dump Truck
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 4F26AB4E |
Rif. sito web: | 10801951 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca | Iveco |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/1990 |
Paese | ITALIA |

Pala gommata Caterpillar 930H
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 89F54884 |
Rif. sito web: | 10801950 |
Tipo | Pala gommata |
Marca | Caterpillar |
Gamma (marca : Caterpillar) | 930H |
Stato | Usato |
Anno | 2009 |
Paese | ITALIA |
Caratteristiche Caterpillar 930H |
|
---|---|
Ore di lavoro | 7239 Ore |

Mini escavatore JPC HT12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 84D88C35 |
Rif. sito web: | 10801949 |
Tipo | Mini escavatore |
Marca | JPC |
Stato | Usato |
Anno | 2025 |
Paese | ITALIA |

Piattaforma automotrice a forbice Haulotte Optimum 8
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 8EAD409E |
Rif. sito web: | 10801948 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Sotto carrozzeria | A forbice |
Marca | Haulotte |
Gamma (marca : Haulotte) | Optimum 8 |
Stato | Usato |
Anno | 2009 |
Paese | ITALIA |

Mini escavatore JPC HT12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | B113E100 |
Rif. sito web: | 10801946 |
Tipo | Mini escavatore |
Marca | JPC |
Stato | Usato |
Anno | 2025 |
Paese | ITALIA |



Furgone medio Renault Trafic COMBI L2 2.0 DCI 150CH
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10802704 |
Carrozzeria | Furgone |
Sotto carrozzeria | Furgone medio |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Trafic |
Modello | COMBI L2 2.0 DCI 150CH |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 13/01/2016 |
Paese | ITALIA |
Caratteristiche Renault Trafic |
|
---|---|
Chilometraggio | 379 165 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Potenza fiscale | 88 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 120 CV |
Potenza motore | 88 kW |
Cilindrata | 1598 cm3 |
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault COMBI L2 2.0 DCI... |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |



Minibus Mercedes Sprinter
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | ACT-000003417 |
Rif. sito web: | 10802266 |
Tipo | Minibus |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Sprinter |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/10/1997 |
Paese | ITALIA |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 122 CV |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Precisione cambio | Boîte automatique |
Numero di posti seduti | 13 |
Attrezzatura Autobus Mercedes |
|
---|---|
|



Interurbano Otokar
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | ACT-000003420 |
Rif. sito web: | 10802265 |
Tipo | Interurbano |
Marca | Otokar |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/04/2010 |
Paese | ITALIA |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 177 CV |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Precisione cambio | Boîte automatique |
Numero di posti seduti | 33 |
Attrezzatura Autobus Otokar |
|
---|---|
|



Interurbano Iveco Cacciamali
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | ACT-000003411 |
Rif. sito web: | 10802264 |
Tipo | Interurbano |
Marca | Iveco |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/04/2003 |
Paese | ITALIA |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 209 CV |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Precisione cambio | Boîte automatique |
Numero di posti seduti | 50 |
Attrezzatura Autobus Iveco |
|
---|---|
|