Camion Varese usati
10 annunci di autocarri Varese usati: Varese, Gallarate, Albizzate, Cassano Magnago, Tradate...
Camion telaio DAF CF 460
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11537035 |
| Carrozzeria | Telaio |
| Marca | DAF |
| Gamma (marca : DAF) | CF |
| Modello | 460 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 15/04/2015 |
| Paese | ITALIA |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 460 CV |
Caratteristiche DAF CF |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 705 683 km |
| Data della prima immatricolazione | 15/04/2015 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 6x2 |
| Assi (Marca) | DAF 6x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Altro autocarro Scania R 450
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11524184 |
| Carrozzeria | Altro autocarro |
| Marca | Scania |
| Gamma (marca : Scania) | R |
| Modello | 450 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 14/02/2020 |
| Paese | ITALIA |
Caratteristiche Scania R |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 525 545 km |
| Data della prima immatricolazione | 14/02/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Scania Euro 6 |
Camion cassone Isuzu F-SERIES F120-240
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11301390 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Marca | Isuzu |
| Gamma (marca : Isuzu) | F-SERIES |
| Modello | F120-240 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2018 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Tipo di sospensione anteriore | Meccanico |
| Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Caratteristiche Isuzu F-SERIES |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 125 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2018 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Isuzu Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Camion soccorso stradale Renault Midlum 220
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10394312 |
| Carrozzeria | Soccorso stradale |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Midlum |
| Modello | 220 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2004 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Caratteristiche Renault Midlum |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 10 km |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2004 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 220 CV |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 7.5 Tonnellate |
Camion Teloni scorrevoli (centinato) Isuzu NLR 85
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10506853 |
| Carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
| Marca | Isuzu |
| Gamma (marca : Isuzu) | NLR 85 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2016 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Isuzu NLR 85 |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 725 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2016 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Isuzu Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|
Camion furgone Renault Master
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10820944 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Master |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2020 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Renault Master |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 153 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camion furgone Mercedes Sprinter
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10880060 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Marca | Mercedes |
| Gamma (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 17/10/2025 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Caratteristiche Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 115 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 17/10/2025 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA |
Camion Teloni scorrevoli (centinato) Renault Midlum 220.12 DXI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11013849 |
| Carrozzeria | Teloni scorrevoli (centinato) |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Midlum |
| Modello | 220.12 DXI |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2010 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Informazioni cabina Midlum |
|
|---|---|
| Lunghezza della cabina | Corta |
Caratteristiche Renault Midlum |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 512 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2010 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Opzione carrozzeria Teloni scorrevoli (centinato) |
|---|
|
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | ITALIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 11.5 Tonnellate |
Camion furgone plywood / polyfond Iveco Daily 35C16 D
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11080211 |
| Carrozzeria | Furgone |
| Sotto carrozzeria | Plywood / polyfond |
| Marca | Iveco |
| Gamma (marca : Iveco) | Daily |
| Modello | 35C16 D |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2023 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.7 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Altezza | 2.100 metri |
| Larghezza | 2.100 metri |
| Lunghezza | 4.350 metri |
| Superficie | 9135000 m² |
| Volume | 19.1835 m³ |
Caratteristiche Iveco Daily |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 88 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2023 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opzione carrozzeria furgone |
|---|
|
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Camion frigo monotemperatura Opel Movano L2H2 CDTI 130
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11093981 |
| Carrozzeria | Frigo |
| Sotto carrozzeria | Monotemperatura |
| Marca | Opel |
| Gamma (marca : Opel) | Movano |
| Modello | L2H2 CDTI 130 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2019 |
| Paese | ITALIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Opel L2H2 CDTI 130 |
|
|---|---|
| Classe di freddo | Classe C |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Caratteristiche Opel Movano |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 88 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 10/10/2019 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Opel Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Certificato A.T.P |
|
|---|---|
| Marcatura ATP | FRC |
| Fine validità ATP (Agreement on the Transport of Perishable Foodstuffs) | 28/06/2028 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 0.52 Tonnellate |
| Tara | 2.99 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 3.5 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 3.5 Tonnellate |