Camion trasporto macchinari Scania 6x4 SPAGNA usati
3 annunci di autocarri trasporto macchinari Scania 6x4 SPAGNA usati

Autotreno trasporto macchinari Scania R 580
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10706452 |
Carrozzeria | Trasporto macchinari |
Marca (carrozzeria) | Faymonville |
Marca | Scania |
Gamma (marca : Scania) | R |
Modello | 580 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2004 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Scania R |
|
---|---|
Assi | 6x4 |
Assi (Marca) | Scania 6x4 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 383 779 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Scania Euro 3 |

Camion trasporto macchinari Scania
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | PORTAMAQ-070 |
Rif. sito web: | 10766813 |
Carrozzeria | Trasporto macchinari |
Marca | Scania |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/03/2009 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Scania |
|
---|---|
Assi | 6x4 |
Assi (Marca) | Scania 6x4 |
Chilometraggio | 660 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Scania Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni cabina |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Scania |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 440 CV |

Camion trasporto macchinari Scania
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | PORTAMAQ-070 |
Rif. sito web: | 10735543 |
Carrozzeria | Trasporto macchinari |
Marca | Scania |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/03/2009 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Scania |
|
---|---|
Assi | 6x4 |
Assi (Marca) | Scania 6x4 |
Chilometraggio | 660 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Scania Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni cabina |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Scania |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 440 CV |