Camion telai Euro 1 SPAGNA usati
4 annunci di autocarri telai Euro 1 SPAGNA usati

Camion telaio Iveco Eurostar 420
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 6012188 |
Rif. sito web: | 6123798 |
Carrozzeria | Telaio |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Eurostar |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/1995 |
Paese | SPAGNA |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Caratteristiche Iveco Eurostar |
|
---|---|
Chilometraggio | 1 km |
Norme Euro | Iveco Euro 1 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 460 CV |

Camion telaio MAN
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 6012199 |
Rif. sito web: | 6123801 |
Carrozzeria | Telaio |
Marca | MAN |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/1995 |
Paese | SPAGNA |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Caratteristiche MAN |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | MAN 6x2 |
Chilometraggio | 1 km |
Norme Euro | MAN Euro 1 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 500 CV |

Camion telaio Iveco Eurotech
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1354837 |
Rif. sito web: | 7709638 |
Carrozzeria | Telaio |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Eurotech |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 07/07/2000 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Iveco Eurotech |
|
---|---|
Assi | 6x6 |
Assi (Marca) | Iveco 6x6 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 412 902 km |
Norme Euro | Iveco Euro 1 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 4.8 metri |
Altezza | 3.69 metri |
Larghezza | 2.5 metri |
Lunghezza | 10.23 metri |
Superficie | 25.575 m² |

Camion telaio Volvo FM
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1351780 |
Rif. sito web: | 7666020 |
Carrozzeria | Telaio |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2008 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Volvo FM |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Volvo 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 574 000 km |
Norme Euro | Volvo Euro 1 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 3.4 Tonnellate |