Camion telai Renault Gasolio Euro 4 FRANCIA usati
2 annunci di autocarri telai Renault Gasolio Euro 4 FRANCIA usati
Camion telaio Renault Kerax 370 DXI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10782532 |
| Carrozzeria | Telaio |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Kerax |
| Modello | 370 DXI |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 19/12/2006 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Kerax |
|
|---|---|
| Assi | 8x4 |
| Assi (Marca) | Renault 8x4 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Chilometraggio | 283 000 km |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 370 CV |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 32 Tonnellate |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Renault 370 DXI |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato pneumatici anteriori | 50 % |
| Stato pneumatici posteriori | 50 % |
| Dimensione pneumatici anteriori | 13R22.5 |
| Dimensione pneumatici posteriori | 13R22.5 |
Attrezzatura Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion telaio Renault Premium 280.19 DXI
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | R1776 |
| Rif. sito web: | 9907950 |
| Carrozzeria | Telaio |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Premium |
| Modello | 280.19 DXI |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 22/07/2008 |
| Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Premium |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
| Chilometraggio | 736 000 km |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 40 L |
| Crit'Air | 4 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 4 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
| Capacità del serbatoio | 830 L |
Informazioni cabina Premium |
|
|---|---|
| Cuccetta | 1 cuccetta |
| Altezza cabina | Bassa |
| Lunghezza della cabina | Profonda |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
| |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 280 CV |
| Cilindrata | 7146 cm3 |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato e dimensioni dei pneumatici | Pneus 315/80R22.5 avant 4mm / arrière retaillés 4mm |
Opzione carrozzeria telaio |
|---|
|
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
| |
Informazioni supplementari Renault 280.19 DXI |
|
|---|---|
| Precisione cambio | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
| Cambio | Cambio manuale |
| Ultima visita Tachigrafo | 25/06/2022 |
| Data dell'ultimo collaudo | 10/07/2020 |
| Scadenza collaudo | 09/07/2021 |
| |
| Precisioni freno motore | ECHAPPEMENT |
| Precisioni rallentatore idraulico | INTARDER ZF |
| tipo collaudo | 29AHA |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 10.66 Tonnellate |
| Tara | 8.34 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Passo | 6.095 metri |
| Altezza | 3.35 metri |
| Larghezza | 2.50 metri |
| Lunghezza | 10.35 metri |
| Superficie | 25.88 m² |
Attrezzatura Camion Renault |
|---|
|
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|