Camion scarrabili Gasolio Euro 5 Palfinger 6x2 usati
7 annunci di autocarri scarrabili Gasolio Euro 5 Palfinger 6x2 usati

Camion scarrabile Renault Premium Lander 430.26 DXI EEV
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 2514 |
Rif. sito web: | 10495544 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Palfinger |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Premium Lander |
Modello | 430.26 DXI EEV |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 20/11/2013 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Premium Lander |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Renault 6x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
| |
Chilometraggio | 389 850 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
Capacità del serbatoio AdBlue | 80 L |
Crit'Air | 3 |
Capacità del serbatoio | 300 L |
Informazioni supplementari Renault 430.26 DXI EEV |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Ultima visita Tachigrafo | 31/03/2025 |
Data dell'ultimo collaudo | 01/04/2025 |
Scadenza collaudo | 31/03/2026 |
| |
Colore | Bianco |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 430 CV |
Cilindrata | 10837 cm3 |
Numero dei cilindri | 6 |
Marca del motore | Renault |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 10 % |
Stato pneumatici posteriori | 20 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 315/80R22.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 315/80R22.5 |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
|
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 14.59 Tonnellate |
Tara | 11.41 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 44 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 4.30 metri |
Altezza | 3.02 metri |
Larghezza | 2.55 metri |
Lunghezza | 8.21 metri |
Superficie | 20.94 m² |
Informazioni cabina Premium Lander |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion scarrabile Mercedes Axor 2540
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10512385 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Palfinger |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Axor |
Modello | 2540 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/02/2010 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Mercedes Axor |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
| |
Chilometraggio | 519 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 5 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Mercedes 2540 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Informazioni cabina Axor |
|
---|---|
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Fisso |
Caratteristiche principali |
---|
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 400 CV |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 24 Tonnellate |
Attrezzatura Camion Mercedes |
---|
|

Camion scarrabile Iveco Stralis AD 260 S 42 Y/PT
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10782268 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Palfinger |
Marca | Iveco |
Gamma (marca : Iveco) | Stralis |
Modello | AD 260 S 42 Y/PT |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 07/07/2011 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Iveco Stralis |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Iveco 6x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 406 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Iveco Euro 5 |
Capacità del serbatoio | 400 L |
Crit'Air | 3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 15.24 Tonnellate |
Tara | 10.76 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 40 Tonnellate |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 30 % |
Stato pneumatici posteriori | 50 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 315/80R22.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 315/80R22.5 |
Dimensioni |
|
---|---|
Larghezza | 2.55 metri |
Lunghezza | 8.19 metri |
Superficie | 20.88 m² |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Iveco AD 260 S 42 Y/PT |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 420 CV |
Numero dei cilindri | 6 |
Informazioni cabina Stralis |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Iveco |
|
---|---|
|

Camion scarrabile DAF XF 105.460
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10037383 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Palfinger |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | XF |
Modello | 105.460 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 05/01/2010 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche DAF XF |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | DAF 6x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 730 200 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | DAF Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari DAF 105.460 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 14.9 Tonnellate |
Tara | 11.3 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 26.2 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 44 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Larghezza | 2.55 metri |
Lunghezza | 8.53 metri |
Superficie | 21.75 m² |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Informazioni cabina XF |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 50 % |
Stato pneumatici posteriori | 50 % |
Attrezzatura Camion DAF |
---|
|



Camion scarrabile Scania R 400
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10422317 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Palfinger |
Marca | Scania |
Gamma (marca : Scania) | R |
Modello | 400 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 31/12/2013 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Scania R |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Scania 6x2 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 766 444 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Scania Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 400 CV |

Camion scarrabile Volvo FM 410
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10456546 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Palfinger |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM |
Modello | 410 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 07/08/2011 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Volvo FM - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Volvo 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
| |
Chilometraggio | 251 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Opzione carrozzeria scarrabile |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 410 CV |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
|
---|---|
| |
Modello della gru | 180002 |
Anno | 2011 |
Informazioni supplementari Volvo 410 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |

Camion scarrabile Volvo FM 380
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9912014 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Palfinger |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM |
Modello | 380 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/12/2011 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Volvo FM |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Volvo 6x2 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 659 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 380 CV |
Cilindrata | 13000 cm3 |
Attrezzatura Camion Volvo |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Volvo 380 |
|
---|---|
Precisione cambio | I-Shift |
Cambio | Cambio automatico |
Informazioni cabina FM |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |