Camion ribaltabili Volvo FM12 8x4 FRANCIA usati
3 annunci di autocarri ribaltabili Volvo FM12 8x4 FRANCIA usati

Camion benna edilizia Volvo FM12 420
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10796464 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca (carrozzeria) | Marrel |
Sotto carrozzeria | Benna edilizia |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM12 |
Modello | 420 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 24/10/2002 |
Paese | FRANCIA |
Informazioni supplementari Volvo 420 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 420 CV |
Cilindrata | 12100 cm3 |
Caratteristiche Volvo FM12 |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Volvo 8x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 620 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 18 Tonnellate |
Tara | 14.84 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 32 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 40 Tonnellate |
Attrezzatura Camion Volvo |
|
---|---|
|

Camion ribaltabile Volvo FM12 380
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | BK753WG |
Rif. sito web: | 10211821 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca (carrozzeria) | Marrel |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM12 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 24/10/2005 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Volvo FM12 |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Volvo 8x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 1 000 000 km |
Norme Euro | Volvo Euro 2 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 32 Tonnellate |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 380 CV |
Cilindrata | 12100 cm3 |
Attrezzatura Camion Volvo |
|
---|---|
|

Camion ribaltabile trilaterale Volvo FM12
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10748077 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Sotto carrozzeria | Trilaterale |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM12 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 03/08/2000 |
Paese | FRANCIA |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 32 Tonnellate |
Caratteristiche Volvo FM12 |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Volvo 8x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 700 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 2 |
Attrezzatura Camion Volvo |
|
---|---|
|