Camion ribaltabili bilaterali Renault Sltkipper usati
1 annunci di autocarri ribaltabili bilaterali Renault Sltkipper usati
Camion ribaltabile bilaterale Renault K-Series 430
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | FT361KW |
| Rif. sito web: | 11554966 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Marca (carrozzeria) | Sltkipper |
| Sotto carrozzeria | Bilaterale |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | K-Series |
| Modello | 430 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 15/10/2020 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Capacità di sollevamento all'estremità del braccio | 1.500 Tonnellate |
| Raggio operativo | 10.4 metri |
| Modello della gru | X-HIDUO 188 B-3 |
| Anno | 2020 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 9.22 Tonnellate |
| Tara | 16.78 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 44 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
| Numero di rapporti | 12 |
| Nome del cambio | Optidriver |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato pneumatici anteriori | 40 % |
| Stato pneumatici posteriori | 5 % |
| Dimensione pneumatici anteriori | 385/65R22.5 |
| Dimensione pneumatici posteriori | 13R22.5 |
Dimensione cassa |
|
|---|---|
| Altezza interna della cassa | 0.90 metri |
| Larghezza interna della cassa | 2.24 metri |
| Lunghezza interna della cassa | 5.20 metri |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo di climatizzazione | Climatizzazione automatica |
Caratteristiche Renault K-Series - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 256 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 15/10/2020 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Posizione del serbatoio AdBlue | Destra |
| Nome della garanzia | ACCESS |
| Capacità del serbatoio AdBlue | 48 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacità del serbatoio | 415 L |
Informazioni supplementari Renault 430 |
|
|---|---|
| |
| Precisioni freno motore | OPTIBRAKE |
| Colore | Bianco |
| Tipo di porte | Porta Universale |
Opzione carrozzeria ribaltabile |
|---|
|
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 380 CV |
| Potenza motore | 316 kW |
| Cilindrata | 10800 cm3 |
| Numero dei cilindri | 6 |
| Marca del motore | RENAULT |
| Gamma del motore | DTI 11 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Passo | 4.300 metri |
| Assi | 6x4 |
| Assi (Marca) | Renault 6x4 |
| Paese (gamma) | FRANCIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
| Marca assali | RENAULT |
Informazioni cabina K-Series |
|
|---|---|
| Altezza cabina | Bassa |
| Lunghezza della cabina | Corta |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Volume | 11 m³ |
Attrezzatura Camion Renault |
|
|---|---|
|