Camion ribaltabili bilaterali Mercedes Gasolio Marrel usati
2 annunci di autocarri ribaltabili bilaterali Mercedes Gasolio Marrel usati
Camion ribaltabile bilaterale Mercedes Arocs AVEC TÉLÉCOMMANDE 2636 année 2020 grue HMF 1310 K2 année 2008
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 1582 |
| Rif. sito web: | 9827456 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Marca (carrozzeria) | Marrel |
| Sotto carrozzeria | Bilaterale |
| Marca | Mercedes |
| Gamma (marca : Mercedes) | Arocs |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 07/01/2020 |
| Paese | FRANCIA |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 14 |
| Data dell'ultimo collaudo | 09/01/2022 |
| Scadenza collaudo | 09/01/2023 |
| tipo collaudo | 963-2-EUKAM2PN34AXB170B140H1GBD00XX |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 11.18 Tonnellate |
| Tara | 14.82 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 44 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio automatico |
Caratteristiche Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 39 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 07/01/2020 |
| Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 360 CV |
| Cilindrata | 10677 cm3 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 6x4 |
| Assi (Marca) | Mercedes 6x4 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Camion ribaltabile bilaterale Mercedes Axor 1833
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | CL677ZT |
| Rif. sito web: | 11542890 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Marca (carrozzeria) | Marrel |
| Sotto carrozzeria | Bilaterale |
| Marca | Mercedes |
| Gamma (marca : Mercedes) | Axor |
| Modello | 1833 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 19/10/2012 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 330 CV |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA | Tipo di sospensione anteriore | Meccanico | Tipo di sospensione posteriore | Meccanico |
Caratteristiche Mercedes Axor |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 139 480 km |
| Data della prima immatricolazione | 19/10/2012 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Mercedes Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 9.98 Tonnellate |
| Tara | 9.02 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 40 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |