Camion Mitsubishi Fuso Canter PORTOGALLO usati
3 annunci di autocarri Mitsubishi Fuso Canter PORTOGALLO usati
Camion Mitsubishi Fuso Canter 7C15 centinato alla francese usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. cliente: | 1795590 |
| Rif. sito web: | 11569228 |
| Carrozzeria | Centinato alla francese |
| Marca | Mitsubishi Fuso |
| Gamma (marca : Mitsubishi Fuso) | Canter |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 03/03/2010 |
| Paese | PORTOGALLO |
Informazioni supplementari |
|
|---|---|
| Tempistiche di consegna (in giorni) | 1 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Peso a pieno carico | 7.5 Tonnellate |
Caratteristiche Mitsubishi Fuso Canter |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 487 384 km |
| Data della prima immatricolazione | 03/03/2010 |
| Norme Euro | Mitsubishi Fuso Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Mitsubishi Fuso 4x2 |
| Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Camion Mitsubishi Fuso Canter 5S13 ribaltabile usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11567679 |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| Marca | Mitsubishi Fuso |
| Gamma (marca : Mitsubishi Fuso) | Canter |
| Modello | 5S13 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 02/02/2010 |
| Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Mitsubishi Fuso Canter |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 87 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 02/02/2010 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Mitsubishi Fuso Euro 5 |
Camion Mitsubishi Fuso Canter 9C18 isotermico usato
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11246222 |
| Carrozzeria | Isotermico |
| Marca | Mitsubishi Fuso |
| Gamma (marca : Mitsubishi Fuso) | Canter |
| Modello | 9C18 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 20/11/2014 |
| Paese | PORTOGALLO |
Opzione carrozzeria isotermico |
|---|
|
Caratteristiche Mitsubishi Fuso Canter |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 307 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 20/11/2014 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Mitsubishi Fuso Euro 6 |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|