Camion furgoni 4x2 Cabina profonda SPAGNA usati
6 annunci di autocarri furgoni 4x2 Cabina profonda SPAGNA usati

Camion furgone plywood / polyfond MAN TGX 18.440
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1123 |
Rif. sito web: | 9895514 |
Carrozzeria | Furgone |
Sotto carrozzeria | Plywood / polyfond |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGX |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 14/10/2015 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGX |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | MAN 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 914 000 km |
Norme Euro | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informazioni cabina TGX |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Lunghezza della cabina | Profonda |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 440 CV |
Cilindrata | 12499 cm3 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 20 % |
Stato pneumatici posteriori | 40 % |
Stato e dimensioni dei pneumatici | 315/70 R22.5 |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza interna della cassa | 2.7 metri |
Larghezza del cassone | 2 metri |
Larghezza interna della cassa | 2.47 metri |
Lunghezza della cassa | 7 metri |
Lunghezza interna della cassa | 7.63 metri |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Precisione cambio | 12V |
Cambio | Cambio automatico |
Ultima visita Tachigrafo | 05/03/2024 |
Data dell'ultimo collaudo | 16/05/2024 |
Scadenza collaudo | 16/05/2025 |
| |
Tipo di portello Posteriore | Porta a due battenti |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 7.11 Tonnellate |
Tara | 10.9 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 18 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 18 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 5.5 metri |
Altezza | 4 metri |
Larghezza | 2.55 metri |
Lunghezza | 10.15 metri |
Superficie | 25.8825 m² |
Volume | 103.53 m³ |
Attrezzatura Camion MAN |
---|
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|

Camion furgone Renault Premium 270.18
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1191 |
Rif. sito web: | 10458565 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Premium |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/12/2005 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Renault Premium |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
| |
Chilometraggio | 750 000 km |
Norme Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 9.5 Tonnellate |
Tara | 8.5 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 18 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 18 Tonnellate |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 20 % |
Stato pneumatici posteriori | 10 % |
Informazioni cabina Premium |
|
---|---|
Lunghezza della cabina | Profonda |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Tipo di portello Posteriore | Porta a due battenti |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 270 CV |
Dimensioni |
|
---|---|
Altezza | 2.43 metri |
Larghezza | 2.5 metri |
Lunghezza | 8.8 metri |
Superficie | 22 m² |
Volume | 53.46 m³ |
Attrezzatura Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion furgone Mercedes Atego 1230
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10769000 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Atego |
Modello | 1230 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 04/04/2018 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Mercedes Atego |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 482 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
Capacità del serbatoio | 180 L |
Crit'Air | 2 |
Informazioni cabina Atego |
|
---|---|
| |
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Alta |
Lunghezza della cabina | Profonda |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 300 CV |
Potenza motore | 220 kW |
Cilindrata | 7698 cm3 |
Numero dei cilindri | 6 |
Marca del motore | Daimler AG |
Gamma del motore | OM936LA. 6-3 |
Pneumatici |
|
---|---|
Dimensione pneumatici anteriori | 265/70R 19,5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 265/70R 19,5 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari Mercedes 1230 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Colore | Nero |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 17.3 Tonnellate |
Tara | 9.3 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 21 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 21.9 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 5.3 metri |
Altezza | 3.8 metri |
Larghezza | 2.5 metri |
Lunghezza | 9.7 metri |
Superficie | 24.25 m² |
Volume | 92.15 m³ |
Attrezzatura Camion Mercedes |
---|
|

Camion furgone Scania G 280
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10708366 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | Scania |
Gamma (marca : Scania) | G |
Modello | 280 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 14/04/2016 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Scania G |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Scania 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 413 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Scania Euro 6 |
Capacità del serbatoio | 600 L |
Crit'Air | 2 |
Informazioni supplementari Scania 280 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 8 Tonnellate |
Tara | 10 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 18 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 18 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 5.7 metri |
Altezza | 4 metri |
Larghezza | 2.55 metri |
Lunghezza | 10.26 metri |
Superficie | 26.16 m² |
Volume | 65.41 m³ |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza cassa | 2.50 metri |
Altezza interna della cassa | 2.50 metri |
Larghezza del cassone | 2.55 metri |
Larghezza interna della cassa | 2.48 metri |
Lunghezza della cassa | 7.85 metri |
Lunghezza interna della cassa | 7.70 metri |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria furgone |
---|
|
Informazioni cabina G |
|
---|---|
Cuccetta | 2 cuccette |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Profonda |
Tipo cabina | Fisso |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 280 CV |
Potenza motore | 206 kW |
Cilindrata | 9291 cm3 |
Marca del motore | SCANIA |
Gamma del motore | DC09113 |
Attrezzatura Camión Scania |
---|
|

Camion furgone Renault T-Series 380.18 DTI 11
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 02526 |
Rif. sito web: | 10550943 |
Carrozzeria | Furgone |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | T-Series |
Modello | 380.18 DTI 11 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 06/06/2019 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Renault T-Series |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 506 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informazioni supplementari Renault 380.18 DTI 11 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 8.8 Tonnellate |
Tara | 9.2 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 18 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 18 Tonnellate |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria furgone |
---|
|
Informazioni cabina T-Series |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Alta |
Lunghezza della cabina | Profonda |
Tipo cabina | Ribaltabile |
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 380 CV |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Altezza interna della cassa | 2.78 metri |
Larghezza interna della cassa | 2.50 metri |
Lunghezza interna della cassa | 7.46 metri |

Camion furgone trasloco MAN TGL 12.240
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1678954 |
Rif. sito web: | 10764973 |
Carrozzeria | Furgone |
Sotto carrozzeria | Trasloco |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGL |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/12/2008 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGL |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | MAN 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 135 000 km |
Norme Euro | MAN Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informazioni cabina TGL |
|
---|---|
Cuccetta | 2 cuccette |
Lunghezza della cabina | Profonda |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 5.2 metri |
Altezza | 2.62 metri |
Larghezza | 2.49 metri |
Lunghezza | 7.37 metri |
Superficie | 18.3513 m² |
Volume | 48.080406 m³ |
Attrezzatura Camion MAN |
---|
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
| |
Tipo di portello Posteriore | Porta a due battenti |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 240 CV |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 12 Tonnellate |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Lunghezza della cassa | 7 metri |