Camion Gasolio FRANCIA usati
6 annunci di autocarri Gasolio FRANCIA usati

Camion gru fisso MAN nuovo TGS 35.510
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | PPGR002 |
Rif. sito web: | 10054773 |
Carrozzeria | Cassone |
Sotto carrozzeria | Fisso |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGS |
Modello | 35.510 |
Stato | Nuovo |
Data della prima immatricolazione | 13/03/2024 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche MAN TGS - Grue |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | MAN 8x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 100 km |
Crit'Air | 2 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 6 |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 510 CV |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
|
Gru ausiliaria |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 32 Tonnellate |

Camion scarrabile DAF CF 480 FAT
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10603059 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Palfinger |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | CF |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 09/01/2024 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche DAF CF |
|
---|---|
Assi | 6x4 |
Assi (Marca) | DAF 6x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 35 000 km |
Crit'Air | 2 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | DAF Euro 6 |
Attrezzatura Camion DAF |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |

Camion ribaltabile bilaterale DAF CF 480
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10242324 |
Carrozzeria | Ribaltabile |
Marca (carrozzeria) | Meiller |
Sotto carrozzeria | Bilaterale |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | CF |
Modello | 480 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 26/01/2023 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche DAF CF |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | DAF 8x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 40 000 km |
Crit'Air | 2 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | DAF Euro 6 |
Attrezzatura Camion DAF |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari DAF 480 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |

Camion scarrabile DAF CF 480
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10239794 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Hyva |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | CF |
Modello | 480 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 26/01/2023 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche DAF CF |
|
---|---|
Assi | 6x4 |
Assi (Marca) | DAF 6x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 105 400 km |
Crit'Air | 2 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | DAF Euro 6 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari DAF 480 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Attrezzatura Camion DAF |
---|
|

Camion scarrabile DAF CF 480
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10567923 |
Carrozzeria | Scarrabile |
Marca (carrozzeria) | Palfinger |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | CF |
Modello | 480 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 17/02/2022 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche DAF CF |
|
---|---|
Assi | 6x4 |
Assi (Marca) | DAF 6x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 199 500 km |
Crit'Air | 2 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | DAF Euro 6 |
Attrezzatura cabina |
---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari DAF 480 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Attrezzatura Camion DAF |
|
---|---|
|

Camion aspirapolvere Renault Premium Lander 460 DXI
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 8474664 |
Carrozzeria | Aspirapolvere |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Premium Lander |
Modello | 460 DXI |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 29/06/2012 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Premium Lander |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Renault 8x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 162 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 9.2 Tonnellate |
Tara | 22.81 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 32 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 35.5 Tonnellate |
Informazioni cabina Premium Lander |
|
---|---|
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Corta |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
|
Informazioni supplementari Renault 460 DXI |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 460 CV |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|