Camion cassone Cabina media usati - Pagina 2
65 annunci di autocarri cassone Cabina media usati

Camion gru Scania R 500
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-605 |
Rif. sito web: | 10781957 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Scania |
Gamma (marca : Scania) | R |
Modello | 500 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2008 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Scania R - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Scania 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 570 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Scania Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Scania 500 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 500 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina R |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Scania |
---|
|

Camion gru Volvo FE 300
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-612 |
Rif. sito web: | 10781826 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FE |
Modello | 300 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/02/2012 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Volvo FE - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Volvo 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 436 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informazioni supplementari Volvo 300 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 300 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina FE |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Volvo |
---|
|

Camion gru Scania P 340
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-652 |
Rif. sito web: | 10781982 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Scania |
Gamma (marca : Scania) | P |
Modello | 340 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/02/2008 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Scania P - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Scania 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 518 560 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Scania Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Scania 340 |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 340 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina P |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Scania |
---|
|

Camion gru Scania
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-153 |
Rif. sito web: | 10782078 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Scania |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/02/2012 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Scania - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Scania 6x2 |
Chilometraggio | 634 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Scania Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 730 CV |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Scania |
|
---|---|
|

Camion gru MAN TGM 18.290
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-655 |
Rif. sito web: | 10782079 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGM |
Modello | 18.290 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/05/2014 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGM - Grue |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | MAN 4x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 205 626 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informazioni supplementari MAN 18.290 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 290 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina TGM |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion MAN |
---|
|

Camion gru Mercedes Actros 2553
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-643 |
Rif. sito web: | 10782082 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Actros |
Modello | 2553 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/02/2018 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Mercedes Actros - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 497 837 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informazioni supplementari Mercedes 2553 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 530 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina Actros |
|
---|---|
Cuccetta | 2 cuccette |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Mercedes |
---|
|

Camion gru standard Renault Premium Lander 380.26
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AR 469 |
Rif. sito web: | 10636911 |
Carrozzeria | Cassone |
Sotto carrozzeria | Standard |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Premium Lander |
Modello | 380.26 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 10/05/2010 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Renault 6x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
| |
Chilometraggio | 745 000 km |
Capacità del serbatoio AdBlue | 50 L |
Crit'Air | 3 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
Capacità del serbatoio | 415 L |
Informazioni supplementari Renault 380.26 |
|
---|---|
Precisione cambio | boite Optidriver 12 rapports avants et 3 rapports arrières |
Cambio | Cambio automatico |
Ultima visita Tachigrafo | 10/01/2025 |
Data dell'ultimo collaudo | 21/01/2025 |
Scadenza collaudo | 20/01/2026 |
tipo collaudo | 24CPD16DW252E30 |
Colore | Oro |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 10 Tonnellate |
Tara | 16120 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 40000 Tonnellate |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | 5.78 metri |
Altezza | 3.8 metri |
Larghezza | 2.55 metri |
Lunghezza | 10.78 metri |
Superficie | 27.49 m² |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
|
Gru ausiliaria |
|
---|---|
| |
Capacità di sollevamento all'estremità del braccio | 0.9 Tonnellate |
Capacità di carico | 35000 Kg |
Altezza di sollevamento | 21 metri |
Modello della gru | PM 35528 |
Anno | 2010 |
Informazioni cabina Premium Lander |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 380 CV |
Numero di ore del motore | 15800 |
|
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 30 % |
Stato pneumatici posteriori | 30 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 385/65 R22.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 315/80 R22.5 |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Larghezza del cassone | 2.5 metri |
Lunghezza della cassa | 7 metri |

Camion gru fisso Renault C-Series 460.32 DTI 11
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 0037 |
Rif. sito web: | 10468602 |
Carrozzeria | Cassone |
Sotto carrozzeria | Fisso |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | C-Series |
Modello | 460.32 DTI 11 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 23/06/2016 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Assi | 8x4 |
Assi (Marca) | Renault 8x4 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Chilometraggio | 378 500 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Posizione del serbatoio AdBlue | Sinistra |
Capacità del serbatoio AdBlue | 45 L |
Crit'Air | 2 |
Capacità del serbatoio | 400 L |
Opzione carrozzeria cassone |
---|
|
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 14000 Tonnellate |
Tara | 18000 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 32 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 32000 Tonnellate |
Informazioni cabina C-Series |
|
---|---|
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Renault |
---|
|
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
|
Gru ausiliaria |
|
---|---|
| |
Capacità di sollevamento all'estremità del braccio | 1.2 Tonnellate |
Capacità di carico | 26000 Kg |
Altezza di sollevamento | 16.8 metri |
Modello della gru | PK26002 EHE |
Anno | 2016 |
Informazioni supplementari Renault 460.32 DTI 11 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Ultima visita Tachigrafo | 27/02/2024 |
Data dell'ultimo collaudo | 27/02/2025 |
Scadenza collaudo | 27/02/2026 |
| |
Colore | Giallo |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 40 % |
Stato pneumatici posteriori | 50 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 385/65 R22.5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 13R22.5 |
Stato e dimensioni dei pneumatici | Bon état |
Motore |
|
---|---|
Marca del motore | volvo |
Dimensione cassa |
|
---|---|
Larghezza del cassone | 2.5 metri |
Lunghezza della cassa | 7.8 metri |

Camion gru Mercedes
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-144 |
Rif. sito web: | 10779115 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Mercedes |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/02/2009 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Mercedes - Grue |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 4x2 |
Chilometraggio | 265 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 320 CV |
Attrezzatura Camion Mercedes |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 80 % |
Stato pneumatici posteriori | 80 % |

Camion gru Mercedes Actros 2544
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-649 |
Rif. sito web: | 10779161 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Actros |
Modello | 2544 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/02/2011 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Mercedes Actros - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 270 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Mercedes 2544 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Informazioni cabina Actros |
|
---|---|
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 440 CV |
Attrezzatura Camion Mercedes |
---|
|

Camion gru MAN TGA
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-552 |
Rif. sito web: | 10779181 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | MAN |
Gamma (marca : MAN) | TGA |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 14/04/2008 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN TGA - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | MAN 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
| |
Chilometraggio | 590 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 320 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina TGA |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion MAN |
---|
|

Camion gru MAN
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-546 |
Rif. sito web: | 10779186 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | MAN |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 05/02/2008 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | MAN 6x2 |
| |
Chilometraggio | 590 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 360 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion MAN |
---|
|

Camion gru Volvo FM 480
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-596 |
Rif. sito web: | 10779169 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM |
Modello | 480 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/01/2010 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Volvo FM - Grue |
|
---|---|
Chilometraggio | 209 845 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Volvo 480 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Informazioni cabina FM |
|
---|---|
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 480 CV |
Attrezzatura Camion Volvo |
---|
|

Camion gru Mercedes Actros 2546
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-639 |
Rif. sito web: | 10779171 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Actros |
Modello | 2546 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/02/2012 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Mercedes Actros - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 413 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Mercedes 2546 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Informazioni cabina Actros |
|
---|---|
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 460 CV |
Attrezzatura Camion Mercedes |
---|
|

Camion cassone MAN
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-157 |
Rif. sito web: | 10779130 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | MAN |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/02/2011 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | MAN 6x2 |
Chilometraggio | 487 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 2 |
Informazioni cabina |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion MAN |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 440 CV |

Camion gru Volvo FH13 400
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-531 |
Rif. sito web: | 10779167 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FH13 |
Modello | 400 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 11/02/2006 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Volvo FH13 - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Volvo 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 426 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informazioni supplementari Volvo 400 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 400 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina FH13 |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Volvo |
---|
|

Camion gru Mercedes Actros 2546
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-615 |
Rif. sito web: | 10779153 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Actros |
Modello | 2546 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/12/2012 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Mercedes Actros - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
| |
Chilometraggio | 277 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Mercedes 2546 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 460 CV |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina Actros |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura Camion Mercedes |
---|
|

Camion gru MAN
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-016 |
Rif. sito web: | 10779144 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | MAN |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 11/02/2008 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche MAN - Grue |
|
---|---|
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | MAN 4x2 |
Chilometraggio | 435 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | MAN Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | Cambio manuale |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 280 CV |
Attrezzatura Camion MAN |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Informazioni cabina |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 20 % |
Stato pneumatici posteriori | 20 % |

Camion gru Volvo FM 370
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | GRUAS-622 |
Rif. sito web: | 10779112 |
Carrozzeria | Cassone |
Marca | Volvo |
Gamma (marca : Volvo) | FM |
Modello | 370 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 01/02/2012 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Volvo FM - Grue |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Volvo 6x2 |
Paese (gamma) | SPAGNA |
Chilometraggio | 370 000 km |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Volvo Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informazioni supplementari Volvo 370 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Informazioni cabina FM |
|
---|---|
Altezza cabina | Media |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Gru ausiliaria |
---|
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 370 CV |
Attrezzatura Camion Volvo |
---|
|

Camion cassone trasporto paglia DAF XF 530
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10697307 |
Carrozzeria | Cassone |
Sotto carrozzeria | Trasporto paglia |
Marca | DAF |
Gamma (marca : DAF) | XF |
Modello | 530 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 11/10/2018 |
Paese | FRANCIA |
Caratteristiche DAF XF |
|
---|---|
| |
Chilometraggio | 390 841 km |
Crit'Air | 2 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | DAF Euro 6 |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 26 Tonnellate |
Tara | 43974 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 44 Tonnellate |
Informazioni cabina XF |
|
---|---|
Altezza cabina | Alta |
Lunghezza della cabina | Media |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
|
Informazioni supplementari DAF 530 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
Ultima visita Tachigrafo | 15/06/2024 |
Colore | Bianco |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 530 CV |

Camion cassone fisso Mercedes Axor 2540
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 2410 |
Rif. sito web: | 10753207 |
Carrozzeria | Cassone |
Sotto carrozzeria | Fisso |
Marca | Mercedes |
Gamma (marca : Mercedes) | Axor |
Modello | 2540 |
Stato | Usato |
Data della prima immatricolazione | 02/03/2009 |
Paese | PORTOGALLO |
Caratteristiche Mercedes Axor |
|
---|---|
Assi | 6x2 |
Assi (Marca) | Mercedes 6x2 |
Paese (gamma) | PORTOGALLO |
Chilometraggio | 555 052 km |
Crit'Air | 4 |
Guida | Volante a sinistra |
Norme Euro | Mercedes Euro 4 |
Informazioni supplementari Mercedes 2540 |
|
---|---|
Cambio | Cambio automatico |
| |
Colore | Bianco |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | 14.3 Tonnellate |
Tara | 11.7 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 26 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 26 Tonnellate |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | 80 % |
Stato pneumatici posteriori | 40 % |
Dimensione pneumatici anteriori | 315/80R22,5 |
Dimensione pneumatici posteriori | 315/80R22,5 |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Opzione carrozzeria cassone |
---|
|
Informazioni cabina Axor |
|
---|---|
Cuccetta | 1 cuccetta |
Altezza cabina | Bassa |
Lunghezza della cabina | Media |
Tipo cabina | Ribaltabile |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 400 CV |
Cilindrata | 11967 cm3 |
Numero dei cilindri | 6 |
Marca del motore | Mercedes-Benz |
Gamma del motore | OM457 LA - V/3-06 |
|
Attrezzatura Camião Mercedes |
---|
|