Camion cassone fisso Renault Euro 2 usati
3 annunci di autocarri cassone fisso Renault Euro 2 usati
Camion gru fisso Renault
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11504206 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Renault |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 25/02/1998 |
| Paese | SPAGNA |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Modello della gru | PK13500B |
| Anno | 1990 |
Caratteristiche Renault - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 1 080 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 25/02/1998 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 2 |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
Camion cassone fisso Renault S-Series 180
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 10928462 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | S-Series |
| Modello | 180 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 30/04/1998 |
| Paese | FRANCIA |
Opzione carrozzeria cassone |
|---|
|
Caratteristiche Renault S-Series |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 572 000 km |
| Data della prima immatricolazione | 30/04/1998 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 2 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA |
Camion gru fisso Renault Premium 260
|
Informazioni principali
|
|
|---|---|
| Rif. sito web: | 11447293 |
| Carrozzeria | Cassone |
| Sotto carrozzeria | Fisso |
| Marca | Renault |
| Gamma (marca : Renault) | Premium |
| Modello | 260 |
| Stato | Usato |
| Data della prima immatricolazione | 01/04/1999 |
| Paese | FRANCIA |
Stato del materiale |
|
|---|---|
| Energia | Gasolio |
Tonnellaggio |
|
|---|---|
| Carico utile | 5.8 Tonnellate |
| Tara | 13.2 Tonnellate |
| Peso a pieno carico | 19 Tonnellate |
| Peso massimo autorizzato | 22.5 Tonnellate |
Cambio e trasmissione |
|
|---|---|
| Cambio | Cambio manuale |
| Numero di rapporti | 8 |
Sospensioni/Assi |
|
|---|---|
| Assi | 4x2 |
| Assi (Marca) | Renault 4x2 |
| Paese (gamma) | FRANCIA | Tipo di sospensione anteriore | Molle a lamelle | Tipo di sospensione posteriore | Pneumatico |
Dimensioni |
|
|---|---|
| Altezza | 3.8 metri |
| Larghezza | 2.55 metri |
| Lunghezza | 9.3 metri |
| Superficie | 23.72 m² |
Attrezzatura Camion Renault |
|---|
|
Caratteristiche Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Chilometraggio | 550 187 km |
| Data della prima immatricolazione | 01/04/1999 |
| Guida | Volante a sinistra |
| Norme Euro | Renault Euro 2 |
| Capacità del serbatoio | 350 L |
Gru ausiliaria |
|
|---|---|
| |
| Capacità di sollevamento all'estremità del braccio | 0.85 Tonnellate |
| Capacità di carico | 850 Kg |
| Altezza di sollevamento | 16.7 metri |
| Raggio operativo | 16.7 metri |
| Modello della gru | PK23002E |
| Anno | 2009 |
Motore |
|
|---|---|
| Potenza | 260 CV |
| Cilindrata | 1575 cm3 |
| Numero di ore del motore | 50 |
| Numero dei cilindri | 6 |
| Numero di valvole | 24 |
| Marca del motore | Renault |
Informazioni supplementari Renault 260 |
|
|---|---|
| Ultima visita Tachigrafo | 22/01/2026 |
| Data dell'ultimo collaudo | 22/01/2026 |
| Scadenza collaudo | 22/01/2027 |
| |
| Precisioni freno motore | Echappement |
| Colore | Azzuro scuro |
Pneumatici |
|
|---|---|
| Stato pneumatici anteriori | 80 % |
| Stato pneumatici posteriori | 70 % |
| Dimensione pneumatici posteriori | 22.5 |
Informazioni cabina Premium |
|
|---|---|
| Altezza cabina | Bassa |
| Lunghezza della cabina | Corta |
| Tipo cabina | Ribaltabile |
Attrezzatura cabina |
|
|---|---|
|